Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UI 2019

Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UI 2019 – Universitas Indonesia adalah kampus modern, komprehensif, terbuka, multi budaya, dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang luas. UI saat ini secara simultan selalu berusaha menjadi salah satu universitas riset atau institusi akademik terkemuka di dunia. Sebagai universitas riset, upaya-upaya pencapaian tertinggi dalam hal penemuan, pengembangan dan difusi pengetahuan secara regional dan global selalu dilakukan. Sementara itu, UI juga memperdalam komitmen dalam upayanya di bidang pengembangan akademik dan aktifitas penelitian melalui sejumlah disiplin ilmu yang ada dilingkupnya.

Cikal bakal UI bermula pada tahun 1849 dan UI merupakan representasi institusi pendidikan dengan sejarah paling tua di Asia. Telah menghasilkan lebih dari 400.000 alumni, UI secara kontinyu melanjutkan peran pentingnya di level nasional dan dunia. Tahun ini UI pun membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Simak daya tampung SBMPTN-nya tiap jurusan di UI di bawah ini:

Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UI 2019 Yang Perlu Kamu Tahu

Berikut adalah Daya Tampung dan Peminat SBMPTN Jurusan di Universitas Indonesia di tahun 2019.

Program Studi SBMPTN
Pendaftar 2018 Keketatan 2018 Daya Tampung 2019
Pendidikan Dokter 3955 3.21% 72
Pendidikan Dokter Gigi 1796 5.07% 48
Matematika 942 6.05% 28
Biologi 1013 7.40% 40
Geografi 832 9.25% 40
Fisika 630 11.90% 40
Kimia 830 9.16% 40
Statistika 838 5.49% 24
Ilmu Aktuaria 2252 1.24% 20
Geofisika 656 9.30% 28
Geologi 518 11.58% 28
Teknik Sipil 1970 3.10% 36
Teknik Mesin 1423 4.57% 32
Teknik Elektro 1086 5.62% 40
Teknik Metalurgi dan Material 1011 6.13% 36
Arsitektur 1583 2.72% 24
Teknik Kimia 1080 5.93% 36
Teknik Industri 1795 3.90% 48
Teknik Lingkungan 1220 3.44% 28
Teknik Perkapalan 713 6.17% 24
Teknik Komputer 1450 3.93% 32
Arsitektur Interior 1654 2.30% 20
Teknologi Bioproses 896 5.02% 24
Teknik Biomedik 1472 2.04% 16
Ilmu Hukum 4568 4.03% 167
Ilmu Ekonomi 1513 3.77% 40
Manajemen 3965 3.53% 84
Akuntansi 3265 4.23% 79
Ilmu Ekonomi Islam 873 3.21% 16
Bisnis Islam 1059 2.74% 18
Arkeologi 636 6.29% 24
Ilmu Filsafat 587 6.81% 24
Ilmu Sejarah 732 5.46% 24
Ilmu Perpustakaan 1224 2.53% 24
Sastra Arab 1004 2.99% 20
Sastra Indonesia 1019 4.02% 24
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa 330 11.82% 20
Sastra Cina 447 6.71% 20
Sastra Jepang 1036 2.70% 20
Sastra Inggris 1911 1.47% 20
Sastra Perancis 590 4.92% 15
Sastra Jerman 672 4.46% 20
Sastra Rusia 646 5.88% 20
Sastra Belanda 524 5.34% 20
Bahasa dan Kebudayaan Korea 1586 1.77% 15
Psikologi 4271 3.51% 80
Ilmu Politik 1043 3.64% 40
Sosiologi 1242 4.75% 26
Kriminologi 2514 2.63% 24
Ilmu Kesejahteraan Sosial 1639 3.48% 24
Ilmu Hubungan Internasional 2766 1.59% 22
Ilmu Komunikasi 3698 2.08% 40
Antropologi Sosial 981 5.81% 24
Kesehatan Masyarakat 2397 4.55% 60
Studi Gizi 2043 2.25% 24
Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1284 2.96% 20
Kesehatan Lingkungan 976 4.00% 20
Ilmu Komputer 2403 3.87% 60
Sistem Informasi 2467 3.69% 60
Ilmu Keperawatan 1113 5.57% 48
Farmasi 1873 4.91% 52
Ilmu Administrasi Fiskal 1717 3.26% 28
Ilmu Administrasi Negara 1667 3.18% 28
Ilmu Administrasi Niaga 1486 3.43% 28

[irp posts=”4204″ name=”Biaya Kuliah UI 2019 – 2020 (Universitas Indonesia)”]

[irp posts=”8692″ name=”Jurusan di UI dan Akreditasinya (Universitas Indonesia) 2019/2020″]

[irp posts=”7688″ name=”Jurusan Sepi Peminat di Universitas Indonesia dengan Prospek Kerja Bagus”]