Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UGM 2019
Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UGM 2019 – Berdiri dengan nama “Universitas Negeri Gadjah Mada”, perguruan tinggi ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi yang telah lebih dulu didirikan, di antaranya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, Sekolah Tinggi Teknik, dan Akademi Ilmu Politik yang terletak di Yogyakarta, Balai Pendidikan Ahli Hukum di Solo, serta Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Praklinis di Klaten, yang disahkan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universiteit.
Universitas Gadjah Mada bisa dikatakan menjadi salah satu universitas bergengsi dan menjadi favorit para calon mahasiswa di Indonesia. Tahun ini, kampus ini membuka kembali jalur penerimaan mahasiswa baru lewat SBMPTN. Berikut adalah daya tampungnya:
Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UGM 2019 Yang Calon Mahasiswa Wajib Paham
Daftar Isi
Daftar Isi
Berikut adalah Daya Tampung dan Peminat SBMPTN Jurusan di UGM atau Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun ajaran 2019/2020:
Daya Tampung SAINTEK UGM
Jurusan | Daya Tampung | Peminat | Rasio |
---|---|---|---|
BIOLOGI | 102 | 1.232 | 8% |
FARMASI | 108 | 3.195 | 3% |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | 45 | 834 | 5% |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 34 | 687 | 5% |
PEMBANGUNAN WILAYAH | 30 | 791 | 4% |
KEDOKTERAN | 79 | 4.444 | 2% |
ILMU KEPERAWATAN | 45 | 1.165 | 4% |
GIZI KESEHATAN | 45 | 2.065 | 2% |
KEDOKTERAN GIGI | 68 | 2.047 | 3% |
KEDOKTERAN HEWAN | 90 | 1.250 | 7% |
FISIKA | 32 | 360 | 9% |
KIMIA | 63 | 786 | 8% |
MATEMATIKA | 32 | 777 | 4% |
ILMU KOMPUTER | 32 | 1.816 | 2% |
STATISTIKA | 27 | 1.205 | 2% |
GEOFISIKA | 27 | 508 | 5% |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 32 | 666 | 5% |
AGRONOMI | 36 | 576 | 6% |
ILMU TANAH | 27 | 432 | 6% |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 36 | 935 | 4% |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | 30 | 256 | 12% |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | 18 | 258 | 7% |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | 27 | 341 | 8% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 27 | 373 | 7% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | 27 | 277 | 10% |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 14 | 258 | 5% |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | 135 | 1.041 | 13% |
ARSITEKTUR | 36 | 1.893 | 2% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 36 | 1.469 | 2% |
TEKNIK GEODESI | 61 | 1.024 | 6% |
TEKNIK GEOLOGI | 54 | 1.008 | 5% |
TEKNIK KIMIA | 68 | 1.236 | 6% |
TEKNIK ELEKTRO | 45 | 1.168 | 4% |
TEKNIK MESIN | 63 | 1.848 | 3% |
TEKNIK SIPIL | 68 | 2.735 | 2% |
TEKNIK NUKLIR | 30 | 679 | 4% |
TEKNIK FISIKA | 54 | 760 | 7% |
TEKNIK INDUSTRI | 50 | 1.693 | 3% |
TEKNIK PERTANIAN | 45 | 545 | 8% |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 50 | 1.712 | 3% |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 50 | 856 | 6% |
HIGIENE GIGI | 23 | 320 | 7% |
KEHUTANAN | 124 | 2.242 | 6% |
TEKNOLOGI INFORMASI | 45 | 2.361 | 2% |
ILMU AKTUARIA | 18 | 0 | 0% |
Daya Tampung SOSHUM UGM
Jurusan | Daya Tampung | Peminat | Rasio |
---|---|---|---|
ILMU EKONOMI | 41 | 1.096 | 4% |
MANAJEMEN | 59 | 3.490 | 2% |
AKUNTANSI | 68 | 2.838 | 2% |
FILSAFAT | 68 | 772 | 9% |
HUKUM | 149 | 4.130 | 4% |
ANTROPOLOGI BUDAYA | 30 | 724 | 4% |
ARKEOLOGI | 21 | 478 | 4% |
SEJARAH | 18 | 328 | 5% |
SASTRA ARAB | 25 | 727 | 3% |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 23 | 630 | 4% |
SASTRA INGGRIS | 25 | 1.434 | 2% |
SASTRA JAWA | 15 | 236 | 6% |
SASTRA PRANCIS | 14 | 329 | 4% |
SASTRA JEPANG | 14 | 689 | 2% |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 21 | 1.294 | 2% |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 34 | 1.525 | 2% |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 36 | 2.574 | 1% |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 34 | 1.168 | 3% |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 34 | 1.229 | 3% |
ILMU KOMUNIKASI | 34 | 2.573 | 1% |
SOSIOLOGI | 34 | 908 | 4% |
PSIKOLOGI | 102 | 3.925 | 3% |
PARIWISATA | 23 | 2.218 | 1% |
[irp posts=”6423″ name=”Jadwal Pendaftaran Online UGM 2019/2020″]
[irp posts=”7304″ name=”Jurusan di UGM dan Akreditasinya yang Berlaku Hingga Saat Ini 2019/2020″]
[irp posts=”15993″ name=”Ini Harga Kost Di Sekitar UGM Jogja Yang Perlu Kamu Tahu”]
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idaman mu:
- Kost dekat kampus UI Depok
- Kost dekat kampus UNINDRA Jakarta Selatan
- Kost dekat kampus UNDIP Semarang
- Kost dekat kampus UGM Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNY Yogyakarta
- Kost dekat kampus UMY Yogyakarta
- Kost dekat kampus ITB Bandung
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus Atma Jaya Jakarta
- Kost dekat kampus UNJ Jakarta
- Kost dekat kampus UBAYA Surabaya
- Kost dekat kampus UNPAD Dipatiukur
- Kost dekat kampus STAN Jakarta
- Kost dekat kampus IPB Bogor
- Kost dekat kampus UPI Bandung
- Kost dekat kampus UIN Jakarta
- Kost dekat kampus UIN Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNAIR Surabaya
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus UNESA Surabaya
- Kost dekat kampus UIN Surabaya
- Kost dekat kampus UNHAS Makassar
- Kost dekat kampus UKI Paulus Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Muhammadiyah Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Fajar Makassar
- Kost dekat kampus STMIK Dipanegara Makassar
- Kost dekat kampus lainnya…