Jurusan di UGM dan Akreditasinya yang Berlaku Hingga Saat Ini 2019/2020
Jurusan di UGM dan Akreditasinya – Tahun ajaran baru sebentar lagi akan tiba. Para siswa-siswi yang baru saja dinyatakan lulus di bangku sekolah menengah pun tengah sibuk mempersiapkan berbagai hal untuk masuk ke perguruan tinggi favorit mereka. Ada dari mereka yang memilih untuk langsung mendaftarkan diri ke perguruan tinggi swasta (PTS), tapi ada pula yang rela mengikuti berbagai ujian masuk yang diadakan oleh pemerintah agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN). Apapun keputusan kalian dalam memilih perguruan tinggi, Mamikos yakin pilihan itu adalah pilihan terbaik.
Utuk kalian yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) dan memilih Kota Yogyakarta sebagai kota tujuan kalian, mungkin Universitas Gadjah Mada (UGM) bisa menjadi tujuan kalian. Memang betul di kota pelajar yang satu ini terdapat banyak sekali perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri.
Namun, Universitas Gadjah Mada (UGM) lah yang memiliki kualitas paling terbaik di kota Yogyakarta bahkan di Indonesia sekalipun dan sering dicari oleh perusahaan yang membuka lowongan kerja Jakarta. Tertarik masuk Universitas Gadjah Mada (UGM)? Sebelum kamu mendaftarkan diri sebagai mahasiswa disana, baca dulu dengan seksama info terkait jurusan di UGM dan akreditasinya berikut.
Jurusan di UGM dan Akreditasinya
Daftar Isi
Daftar Isi
Jurusan di UGM dan Akreditasinya
Universitas Gadjah Mada atau yang biasa disapa UGM merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi dan tertua yang ada di Indonesia. Universitas Gadjah Mada (UGM) ini pertama kali didirikan pada tahun 1949, empat tahun setelah diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia. Perlu kamu ketahui pula bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menjadi kampus yang pertama kali didirikan oleh bangsa ini loh. Universitas Gadjah Mada (UGM) juga menjadi perguruan tinggi negeri favorit yang terletak di Yogyakarta dan kini telah menjadi pilihan bagi mahasiswa dari seluruh Indonesia hingga mancanegara.
Visi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sendiri adalah sebagai pelopor perguruan tinggi nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasarkan Pancasila. Sedangkan, misi Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pelestarian dan pengembangan ilmu yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat.
Bagi kamu yang ingin mengenyam pendidikan di kampus ini, ada baiknya kamu belajar dengan lebih giat. Mengapa demikian? Karena aka nada cukup banyak saingan kamu yang sama-sama ingin memperebutkan kursi mahasiswa di perguruan tinggi yang satu ini.
Perlu diketahui bahwa Kantor Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM) berlokasi di Kampus Bulaksumur Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana di daerah ini banyak sekali kost dekat UGM Jogja dan sewa apartemen Jogja berdiri dan menjadi hunian mahasiswa kampus ini. Hingga saat ini, Universitas Gadjah Mada (UGM) sendiri telah menyelenggarakan 18 Fakultas, 1 Sekolah Vokasi, dan 1 Sekolah Pascasarjana, dengan jumlah program studi mencapai 251 program studi.
Seluruh kegiatan Universitas juga dituangkan dalam bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat. Lebih dari 56.000 mahasiswa dari dalam dan luar negeri sudah dan sedang menjalankan studi di Universitas Gadjah Mada pada jenjang pendidikan Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana (S2 dan S3). Sebagai sebuah perguruan tinggi yang paling pertama dan berumur tua, cukup wajar apabila Universitas Gadjah Mada (UGM) memiliki begitu banyak fakultas.
Berbicara soal fakultas dan program studi, pasti para mahasiswa yang jeli juga akan mencari tahu mengenai akreditasi dari program studi atau jurusan yang ada di suatu kampus. Akreditasi sendiri merupakan penilaian terhadap kelayakan dan pemeringkatan suatu program studi atau jurusan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan digunakan sebagai pengakuan dari badan atau instansi yang lain.
Sebelum kamu melakukan pendaftaran sebagai mahasiswa baru di Universitas Gadjah Mada (UGM), alangkah lebih baiknya kamu mengetahui terkait apa akreditasi jurusan yang akan kamu pilih. Berikut Mamikos berikan daftar jurusan di UGM dan akreditasinya yang perlu untuk kamu ketahui.
-
Jenjang Diploma III (D3)
No. | Program Studi | Strata | Wilayah | No. SK | Tahun SK |
Peringkat | Tanggal Kadarluarsa |
1 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Teknik Mesin | D-III | 5 | 245/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/XII/2013 | 2013 | B | 13-2-2018 |
2 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Teknik Sipil | D-III | 5 | 225/SK/BAN-PT/Ak-XIII/Dpl-III/XI/2013 | 2013 | B | 9/11/2018 |
3 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Teknik Geomatika | D-III | 5 | 052/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/II/2014 | 2014 | B | 31-1-2019 |
4 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Teknik Elektro | D-III | 5 | 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 | 2014 | B | 9/1/2019 |
5 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Kepariwisataan | D-III | 5 | 031/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2015 | 2015 | B | 31-1-2020 |
6 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Elektronika dan Instrumentasi | D-III | 5 | 137/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IV/2015 | 2015 | B | 6/4/2020 |
7 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Akuntansi | D-III | 5 | 137/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IV/2015 | 2015 | A | 6/4/2020 |
8 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Pengelolaan Hutan | D-III | 5 | 340/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015 | 2015 | A | 9/5/2020 |
9 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Kearsipan | D-III | 5 | 500/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015 | 2015 | A | 30-5-2020 |
10 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi | D-III | 5 | 500/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2015 | 2015 | A | 30-5-2020 |
11 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGMBahasa Inggris | D-III | 5 | 529/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VI/2015 | 2015 | B | 22-6-2020 |
12 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Bahasa Jepang | D-III | 5 | 529/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VI/2015 | 2015 | B | 22-6-2020 |
13 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Bahasa Korea | D-III | 5 | 771/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015 | 2015 | B | 10/7/2020 |
14 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Bahasa Perancis | D-III | 5 | 771/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015 | 2015 | B | 10/7/2020 |
15 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Hukum | D-III | 5 | 771/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015 | 2015 | B | 10/7/2020 |
16 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGMManajemen | D-III | 5 | 780/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VII/2015 | 2015 | A | 24-7-2020 |
17 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Ekonomi Terapan | D-III | 5 | 840/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/2015 | 2015 | A | 15-8-2020 |
18 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Kesehatan Hewan | D-III | 5 | 0053/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/I/2016 | 2016 | A | 29-1-2020 |
19 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Agroindustri | D-III | 5 | 0053/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/I/2016 | 2016 | B | 29-1-2021 |
20 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Komputer dan Sistem Informasi | D-III | 5 | 0053/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/I/2016 | 2016 | B | 29-1-2021 |
21 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Bahasa Mandarin | D-III | 5 | 0082/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/II/2016 | 2016 | C | 18-2-2021 |
22 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Metrologi dan Instrumentasi | D-III | 5 | 0046/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/II/2016 | 2017 | B | 20-1-2022 |
23 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Rekam Medik dan Informasi Kesehatan | D-III | 5 | 0155/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2015 | 2015 | A | 8/11/2020 |
-
Jenjang Diploma IV (D4)
No. | Program Studi | Strata | Wilayah | No. SK | Tahun SK | Peringkat | Tanggal Kadarluarsa |
1 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGMTeknologi Jaringan | D-IV | 5 | 501/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-IV/V/2015 | 2015 | B | 30-5-2020 |
2 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | D-IV | 5 | 1295/SK/BAN-PT/Ak-SURV/Dpl-IV/XII/2015 | 2015 | B | 30-5-2020 |
3 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | D-IV | 5 | 0619/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-IV/VI/2016 | 2016 | B | 2/6/2021 |
4 | Jurusan di UGM dan Akreditasi UGM Kebidanan | D-IV | 5 | 0140/LAM-PTKes/Akr/Dip/XI/2015 | 2015 | C | 8/11/2020 |
-
Jenjang Strata Profesi
No. | Program Studi | Strata | Wilayah | No. SK | Tahun SK | Peringkat | Tanggal Kadarluarsa |
1 | Apoteker | Profesi | 5 | 1060/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2016 | 2016 | B | 23-12-2021 |
2 | Profesi Dokter | Profesi | 5 | 486/SK/BAN-PT/Akred/PD/XII/2014 | 2014 | A | 28-12-2019 |
3 | Profesi Dokter Gigi | Profesi | 5 | 487/SK/BAN-PT/Akred/PD/XII/2014 | 2014 | A | 28-12-2019 |
4 | Profesi Ners | Profesi | 5 | 488/SK/BAN-PT/Akred/PN/XII/2014 | 2014 | A | 28-12-2019 |
5 | Profesi Akuntansi | Profesi | 5 | 382/SK/BAN-PT/Akred/PSPPAk/IX/2014 | 2014 | A | 26-9-2019 |
6 | Psikologi Profesi | Profesi | 5 | 0056/SK/BAN-PT/Akred/PSPP/I/2016 | 2016 | A | 29-1-2021 |
-
Jenjang Strata-I (S1)
No. | Program Studi | Strata | Wilayah | No. SK | Tahun SK | Peringkat | Tanggal Kadarluarsa |
1 | Kedokteran Hewan | S1 | 5 | 42 | 2011 | A | 21-6-2016 |
2 | Konservasi Sumber Daya Hutan | S1 | 5 | 2 | 2009 | A | 2/4/2014 |
3 | Teknologi Hasil Hutan | S1 | 5 | 19 | 2009 | B | 2/4/2014 |
4 | Budidaya Hutan | S1 | 5 | 3 | 2009 | B | 2/4/2014 |
5 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 5 | 032/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012 | 2010 | A | 20-2-2015 |
6 | Arkeologi | S1 | 5 | 211/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 | 2012 | A | 18-10-2017 |
7 | Teknik Mesin | S1 | 5 | 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 | 2013 | A | 19-10-2018 |
8 | Teknik Sipil | S1 | 5 | 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013 | 2013 | A | 26-10-2018 |
9 | Elektronika dan Instrumentasi | S1 | 5 | 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | 2013 | A | 26-10-2018 |
10 | Teknik Industri | S1 | 5 | 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | 2013 | A | 9/11/2018 |
11 | Teknik Elektro | S1 | 5 | 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | 2013 | A | 9/11/2018 |
12 | Teknik Nuklir | S1 | 5 | 227/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | 2013 | A | 9/11/2018 |
13 | Teknik Kimia | S1 | 5 | 192/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/IX/2013 | 2013 | A | 9/11/2018 |
14 | Manajemen Hutan | S1 | 5 | 237/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | 2013 | A | 9/11/2018 |
15 | Bahasa Korea | S1 | 5 | 222/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XI/2013 | 2013 | A | 22-11-2018 |
16 | Teknik Geodesi | S1 | 5 | 109/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2014 | 2013 | B | 1/11/2018 |
17 | Pariwisata | S1 | 5 | 109/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2014 | 2013 | A | 29-11-2018 |
18 | Teknik Geologi | S1 | 5 | 119/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 | 2013 | A | 29-11-2018 |
19 | Teknik Pertanian | S1 | 5 | 145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 | 2014 | A | 25-4-2019 |
20 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | S1 | 5 | 153/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 | 2014 | A | 25-4-2019 |
21 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 5 | 188/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | 2014 | A | 2/5/2019 |
22 | Arsitektur | S1 | 5 | 153/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 | 2014 | A | 22-05-2019 |
23 | Teknologi Informasi | S1 | 5 | 350/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 2014 | A | 27-06-2019 |
24 | Teknik Fisika | S1 | 5 | 293/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 2013 | A | 20-07-2018 |
25 | Sosiologi | S1 | 5 | 364/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 2014 | A | 29-09-2019 |
26 | Ilmu Ekonomi | S1 | 5 | 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 2014 | A | 22-08-2019 |
27 | Ilmu dan Industri Peternakan | S1 | 5 | 364/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 2014 | A | 10/9/2019 |
28 | Matematika | S1 | 5 | 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 2014 | A | 19-09-2019 |
29 | Manajemen | S1 | 5 | 372/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 2014 | A | 19-09-2019 |
30 | Akuntansi | S1 | 5 | 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 2014 | A | 26-09-2019 |
31 | Geofisika | S1 | 5 | 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 2014 | A | 26-09-2019 |
32 | Geografi dan Ilmu Lingkungan | S1 | 5 | 383/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 2014 | A | 26-09-2019 |
33 | Ilmu Hukum | S1 | 5 | 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 2014 | A | 26-09-2019 |
34 | Statiska | S1 | 5 | 454/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 2014 | A | 26-09-2019 |
35 | Kehutanan | S1 | 5 | 454/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 2014 | A | 26-09-2019 |
36 | Antropologi Budaya | S1 | 5 | 424/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 2014 | A | 20-11-2019 |
37 | Sosial Ekonomi Pertanian (Agrobisnis) | S1 | 5 | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 2014 | A | 20-11-2019 |
38 | Ilmu Komputer | S1 | 5 | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 2014 | A | 23-10-2019 |
39 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 5 | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 2014 | A | 1/11/2019 |
40 | Ilmu Sejarah | S1 | 5 | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 2014 | A | 1/11/2019 |
41 | Manajemen Sumberdaya Perikanan | S1 | 5 | 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 2014 | A | 1/11/2019 |
42 | Sastra Prancis | S1 | 5 | 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 2014 | B | 1/11/2019 |
43 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | S1 | 5 | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | A | 14-11-2019 |
44 | Sastra Arab | S1 | 5 | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | A | 14-11-2019 |
45 | Sastra Jepang | S1 | 5 | 462/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | A | 7/12/2019 |
46 | Farmasi | S1 | 5 | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | A | 7/12/2019 |
47 | Fisika | S1 | 5 | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | A | 7/12/2019 |
48 | Agronomi | S1 | 5 | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | A | 14-12-2019 |
49 | Sastra Jawa | S1 | 5 | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | A | 14-12-2019 |
50 | Gizi Kesehatan | S1 | 5 | 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 | 2014 | A | 14-12-2019 |
51 | Mikrobiologi Pertanian | S1 | 5 | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 2014 | B | 14-12-2019 |
52 | Pemuliaan Tanaman | S1 | 5 | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 2014 | A | 14-12-2019 |
53 | Sastra Inggris | S1 | 5 | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 2015 | A | 9/1/2020 |
54 | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | S1 | 5 | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 2015 | A | 9/1/2020 |
55 | Kimia | S1 | 5 | 013/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 2015 | A | 9/1/2020 |
56 | Ilmu Komunikasi | S1 | 5 | 032/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 2015 | A | 9/9/2020 |
57 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 5 | 032/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 2015 | A | 16-01-2020 |
58 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | S1 | 5 | 027/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 2015 | A | 31-01-2020 |
59 | Pembangunan Wilayah | S1 | 5 | 027/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 2015 | A | 31-01-2020 |
60 | Ilmu Tanah | S1 | 5 | 486/SK/BAN-PT/Akred/PN/XII/2014 | 2015 | A | 24-01-2020 |
61 | Biologi | S1 | 5 | 487/SK/BAN-PT/Akred/PN/XII/2014 | 2015 | A | 24-01-2020 |
62 | Kedokteran | S1 | 5 | 486/SK/BAN-PT/Akred/PN/XII/2014 | 2014 | A | 28-12-2019 |
63 | Kedokteran Hewan | S1 | 5 | 488/SK/BAN-PT/Akred/PN/XII/2014 | 2014 | A | 28-12-2019 |
64 | Kedokteran Gigi | S1 | 5 | 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | 2014 | A | 28-12-2019 |
65 | Keperawatan | S1 | 5 | 089/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2015 | 2014 | A | 28-12-2019 |
66 | Sastra Indonesia | S1 | 5 | 144/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2015 | 2015 | A | 14-03-2020 |
67 | Budidaya Perikanan | S1 | 5 | 328/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | 2015 | A | 12/3/2020 |
68 | Ilmu Filsafat | S1 | 5 | 773/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2015 | 2015 | A | 6/4/2020 |
69 | Ilmu Keperawatan Gigi | S1 | 5 | 328/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015 | 2015 | A | 2/5/2020 |
70 | Manajemen dan Kebijakan Publik | S1 | 5 | 1011/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2015 | 2015 | B | 10/7/2020 |
71 | Psikologi | S1 | 5 | 1167/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 2015 | A | 28-12-2020 |
72 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 5 | 1257/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 2015 | A | 19-12-2020 |
73 | Profesi Dokter Hewan | S1 | 5 | 0057/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PSPKH/I/2016 | 2016 | A | 29-01-2021 |
74 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | S1 | 5 | 0410/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016 | 2016 | A | 9/4/2021 |
75 | Politik dan Pemerintahan | S1 | 5 | 1081/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 2015 | A | 19-12-2020 |
-
Jenjang Strata-II (S2)
No. | Program Studi | Strata | Wilayah | No. SK | Tahun SK | Peringkat | Tanggal Kadarluarsa |
1 | Kedokteran Klinik | S2 | 5 | 0163/LAM-PTKes/Akr/Mag/XII/2015 | 2015 | A | 21-12-2020 |
2 | Farmasi Klinik | S2 | 5 | 0476/LAM-PTKes/Akr/Mag/III/2016 | 2016 | A | 19-03-2021 |
3 | Ilmu Administrasi Negara | S2 | 5 | 21 | 2011 | A | 28-01-2016 |
4 | Sains Ilmu Ekonomi | S2 | 5 | 20 | 2011 | A | 21-01-2016 |
5 | Pengelolaan Infrastruktur dan Pembangunan Masyarakat | S2 | 5 | 5 | 2011 | B | 8/7/2016 |
6 | Ilmu dan Teknologi Pangan | S2 | 5 | 13 | 2011 | A | 24-08-2016 |
7 | Ilmu Arkeologi | S2 | 5 | 14 | 2011 | A | 3/6/2016 |
8 | Ilmu Sejarah | S2 | 5 | 18 | 2011 | B | 7/10/2016 |
9 | Ekonomi Pertanian | S2 | 5 | 3 | 2012 | A | 19-07-2017 |
10 | Manajemen (Kampus Jakarta) | S2 | 5 | 9 | 2012 | A | 19-07-2017 |
11 | Teknik Arsitektur | S2 | 5 | 9 | 2012 | A | 19-10-2017 |
12 | Ilmu Kesehatan Kerja | S2 | 5 | 14 | 2012 | C | 18-10-2017 |
13 | Agronomi | S2 | 5 | 025/SK/BAN-PT/AK-X/M/I/2013 | 2013 | A | 25-01-2018 |
14 | Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa | S2 | 5 | 035/SK/BAN-PT/AK-X/M/I/2013 | 2013 | B | 31-01-2018 |
15 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | 5 | 046/SK/BAN-PT/AK-X/M/II/2013 | 2013 | A | 7/2/2018 |
16 | Ilmu Kedokteran Gigi | S2 | 5 | 006/SK/BAN-PT/Ak-XV/M/I/2013 | 2013 | B | 4/1/2018 |
17 | Ilmu Linguistik | S2 | 5 | 158/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/VII/2013 | 2013 | A | 20-07-2018 |
18 | Pemuliaan Tanaman | S2 | 5 | 198/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/IX/2013 | 2013 | B | 26-09-2018 |
19 | Teknik Sistem | S2 | 5 | 212/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013 | 2013 | B | 19-10-2018 |
20 | Manajemen Bencana | S2 | 5 | 238/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XI/2013 | 2013 | B | 22-11-2018 |
21 | Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | 5 | 238/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/XI/2013 | 2013 | B | 22-11-2018 |
22 | Ilmu Antropologi | S2 | 5 | 218/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013 | 2013 | A | 26-10-2018 |
23 | Hukum Kesehatan | S2 | 5 | 005/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2014 | 2014 | B | 9/1/2019 |
24 | Ekonomika Pembangunan | S2 | 5 | 270/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014 | 2014 | B | 23-10-2019 |
25 | Keperawatan | S2 | 5 | 404/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2014 | 2014 | A | 23-10-2019 |
26 | Teknologi Hasil Perkebunan | S2 | 5 | 421/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2014 | 2014 | A | 23-10-2019 |
27 | Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan | S2 | 5 | 425/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2014 | 2014 | A | 23-10-2019 |
28 | Teknik Pertanian | S2 | 5 | 463/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2014 | 2014 | A | 7/12/2019 |
29 | Ilmu Agama dan Kebudayaan | S2 | 5 | 009/BAN-PT/AK-SURV-I/S2/XII/2010 | 2010 | A | 20-04-2015 |
30 | Pengkajian Amerika | S2 | 5 | 014/BAN-PT/AK-SURV-I/S2/XII/2010 | 2015 | A | 16-01-2020 |
31 | Kajian Pariwisata | S2 | 5 | 181/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/VIII/2013 | 2013 | B | 30-08-2018 |
32 | Akuntansi | S2 | 5 | 080/SK/BAN-PT/Akred/M/II/2015 | 2015 | A | 28-02-2020 |
33 | Kenotariatan | S2 | 5 | 090/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2015 | 2015 | A | 14-03-2020 |
34 | Ketahanan Nasional | S2 | 5 | 090/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2015 | 2015 | A | 14-03-2020 |
35 | Studi Kebijakan | S2 | 5 | 090/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2015 | 2015 | A | 14-03-2020 |
36 | Ilmu Hubungan Internasional | S2 | 5 | 113/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2015 | 2015 | A | 14-03-2020 |
37 | Ilmu Komunikasi | S2 | 5 | 140/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2015 | 2015 | A | 6/4/2020 |
38 | Ilmu Kehutanan | S2 | 5 | 140/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2015 | 2015 | A | 6/4/2020 |
39 | Filsafat | S2 | 5 | 140/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2015 | 2015 | A | 6/4/2020 |
40 | Manajemen Agribisnis | S2 | 5 | 145/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2015 | 2015 | A | 6/4/2020 |
41 | Fitopatologi | S2 | 5 | 329/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2015 | 2015 | A | 2/5/2020 |
42 | Kajian Budaya dan Media | S2 | 5 | 350/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2015 | 2015 | B | 23-5-2020 |
43 | Penginderaan Jauh | S2 | 5 | 774/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2015 | 2015 | A | 7/8/2020 |
44 | Ilmu Kedokteran Tropis | S2 | 5 | 801/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2015 | 2015 | A | 15-8-2020 |
45 | Ilmu Ekonomi | S2 | 5 | 847/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2015 | 2015 | A | 12/8/2020 |
46 | Teknik Kimia | S2 | 5 | 847/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2015 | 2015 | A | 1/8/2020 |
47 | Sistem dan Teknik Transportasi | S2 | 5 | 796/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2015 | 2015 | A | 3/9/2020 |
48 | Hukum Litigasi | S2 | 5 | 973/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2015 | 2015 | A | 12/9/2020 |
49 | Teknik Geologi | S2 | 5 | 1075/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2015 | 2015 | A | 19-9-2020 |
50 | Sains Veteriner | S2 | 5 | 1012/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2015 | 2015 | A | 30-5-2020 |
51 | Politik dan Pemerintahan | S2 | 5 | 1084/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2015 | 2015 | A | 22-6-2020 |
52 | Ilmu Hama Tumbuhan | S2 | 5 | 1108/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2015 | 2015 | A | 20-11-2020 |
53 | Ilmu Hukum | S2 | 5 | 1160/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2015 | 2015 | A | 31-10-2020 |
54 | Teknik Elektro | S2 | 5 | 1123/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2015 | 2015 | A | 14-11-2020 |
