Jurusan di UI dan Akreditasinya (Universitas Indonesia) 2019/2020
Jurusan di UI dan Akreditasinya (Universitas Indonesia) 2019/2020 – Universitas Indonesia (UI) adalah salah satu PTN favorit yang tidak pernah sepi peminat, apalagi UI termasuk dalam jajaran PTN Indonesia dengan ranking cukup bagus di lura negeri. Seleksi untuk bisa diterima sebagai mahasiswa baru Universitas Indonesia tentu tidak mudah.
Kamu harus melakukan banyak persiapan, baik untuk mengerjakan soal seleksi tes maupun mengumpulkan informasi awal. Sebagai informasi awal, Mamikos akan memberikan info mengenai jurusan di UI dan akreditasinya yang dapat kamu pertimbangkan. Selamat membaca!
Jurusan di UI dan Akreditasinya (Universitas Indonesia) 2019/2020
Daftar Isi
Daftar Isi
1. Informasi Seputar Universitas Indonesia
Universitas Indonesia merupakan PTN yang lokasinya sangat strategis. Alamat Universitas Indonesia berada di Jalan Margonda Raya, Beji, Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat. Lokasi UI dapat dikatakan strategis, apalagi dengan adanay berbagai macam transportasi umum untuk mengantar para mahasiswanya menimba ilmu.
Sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkuliahan berupa perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya di UI turut membantu proses pembelajaran agar tetap maksimal.
Kampus yang sudah berdiri sejak tahun 1984 ini tidak pernah berhenti mengukir prestasi. Banyak prestasi mahasiswa Universitas Indonesia yang patut diacungi jempol. Para mahasiswa tidak hanya berkarya di dalam negeri, bahkan di luar negeri untuk mengharumkan nama Universitas Indonesia sekaligus nama bangsa.
[irp posts=”4204″ name=”Biaya Kuliah UI 2018 – 2019 (Universitas Indonesia)”]
Universitas Indonesia dikenal dengan kualitas perkuliahan dan para alumninya yang sukses berkontribusi di tanah air. Salah satu alumni yang sukses adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga menjadi seorang Direktur Pelaksana Bank Dunia. Sangat mengagumkan, bukan?
Tidak hanya itu, alumni Universitas Indonesia yang tidak kalah hebat adalah penyanyi bersuara merdu, Sri Rossa Roslaina Handayani atau yang kita kenal dengan nama Rossa. Ada pula Taufiq Ismail, sastrawan sekaligus penyair di Indonesia dengan karya yang masih eksis hingga saat ini, serta alumni lainnya dalam bidang politik, budaya, hukum, hingga pendidikan.
Jika kamu sudah terinspirasi dengan prestasi mahasiswa serta alumni Universitas Indonesia, jangan lupa mengikuti perkembangan jadwal ujian masuk UI tahun ini. Terdapat beberapa jalur seleksi masuk UI yang bisa dicoba, mulai dari SNMPTN, SBMPTN, hingga jalur mandiri UI yang biasanya digelar setelah seleksi PTN nasional selesai diadakan.
Biaya kuliah di Universitas Indonesia sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan biaya kuliah di PTN lainnya. Namun, biasanya biaya kuliah antara satu jurusan dengan jurusan lain di Universitas Indonesia tidak sama. Pastikan untuk memantau perkembangan biaya studi di UI agar bisa mempersiapkan diri ketika harus melakukan pembayaran.
2. Jurusan di UI dan Akreditasinya
Mencari tahu jurusan di UI dan akreditasinya adalah hal yang tidak boleh terlewatkan. Selain bisa menjadi referensi dalam memilih jurusan, kamu pun dapat memperkirakan prospek karir beserta peluang kerja setelah lulus nanti. Akreditasi jurusan di Universitas Indonesia memang bukan penentu kesuksesanmu.
Namun, tidak ada salahnya mencari tahu akreditasi jurusan untuk berjaga-jaga apabila orang tuamu meminta masuk jurusan dengan akreditasi A.
No | Strata | Program Studi | Peringkat |
1 | D-III | Jurusan UI dan Akreditasi UI Administrasi Perpajakan | A |
2 | D-III | Jurusan UI dan Akreditasi UI Administrasi Asuransi Dan Aktuaria | A |
3 | D-III | Jurusan UI dan Akreditasi UI Ilmu Komunikasi | A |
4 | D-III | Jurusan UI dan Akreditasi UI Fisioterapi | B |
5 | D-III | Jurusan UI dan Akreditasi UI Okupasi Terapi | B |
6 | D-III | Jurusan UI dan Akreditasi UI Administrasi Perkantoran Dan Sekretari | B |
7 | D-III | Jurusan UI dan Akreditasi UI Administrasi Keuangan Dan Perbankan | A |
8 | D-III | Jurusan UI dan Akreditasi UI Perumahsakitan | B |
9 | D-III | Jurusan UI dan Akreditasi UI Akuntansi | A |
10 | D-III | Jurusan UI dan Akreditasi UI Manajemen Informasi Dan Dokumen | B |
11 | D-III | Jurusan UI dan Akreditasi UI Pariwisata | B |
12 | Profesi | Apoteker | A |
13 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A |
14 | Profesi | Psikologi Profesi | A |
15 | Profesi | Profesi Dokter | A |
16 | Profesi | Profesi Dokter Gigi | A |
17 | Profesi | Profesi Ners | A |
18 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
19 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Ilmu Komputer | A |
20 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Gizi | A |
21 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Sosiologi | A |
22 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Ilmu Hukum | A |
23 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Statistika | B |
24 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Matematika | A |
25 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Teknik Kimia | A |
26 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Manajemen | A |
27 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Arsitektur | A |
28 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Kimia | A |
29 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Teknik Komputer | A |
30 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Teknik Lingkungan | A |
31 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Kesehatan Lingkungan | B |
32 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Farmasi | A |
33 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Akuntansi | A |
34 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Teknik Perkapalan | A |
35 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Teknik Mesin | A |
36 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Teknik Sipil | A |
37 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Sistem Informasi | A |
38 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Teknik Elektro | A |
39 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Teknik Industri | A |
40 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Ilmu Administrasi Negara | A |
41 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Ilmu Administrasi Niaga | A |
42 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Ilmu Administrasi Fiskal | A |
43 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Bisnis Islam | B |
44 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Sastra Rusia | B |
45 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Psikologi | A |
46 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Ilmu Hubungan Internasional | A |
47 | S1 | Jurusan UI dan Akreditasi UI Sastra Cina | B |
48 | S1 | Kesehatan Masyarakat | A |
49 | S1 | Ilmu Ekonomi | A |
50 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
51 | S1 | Kedokteran | A |
52 | S1 | Kedokteran Gigi | A |
53 | S1 | Keperawatan | A |
54 | S1 | Sastra Indonesia | A |
55 | S1 | Teknologi Bioproses | A |
56 | S1 | Bahasa Dan Sastra Belanda | B |
57 | S1 | Sastra Jerman | A |
58 | S1 | Bahasa Dan Sastra Perancis | A |
59 | S1 | Sastra Arab | A |
60 | S1 | Arkeologi | B |
61 | S1 | Fisika | A |
62 | S1 | Teknik Metalurgi Dan Material | A |
63 | S1 | Arsitektur Interior | A |
64 | S1 | Ilmu Politik | A |
65 | S1 | Biologi | A |
66 | S1 | Sastra Jawa | A |
67 | S1 | Sastra Inggris | B |
68 | S1 | Ilmu Filsafat | A |
69 | S1 | Kriminologi | A |
70 | S1 | Ilmu Perpustakaan | A |
71 | S1 | Ilmu Sejarah | A |
72 | S1 | Antropologi Sosial | A |
73 | S1 | Geografi | A |
74 | S1 | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | C |
75 | S1 | Sastra Jepang | B |
76 | S1 | Pendidikan Dokter Gigi | A |
77 | S2 | Ilmu Komputer | A |
78 | S2 | Ilmu Manajemen | A |
79 | S2 | Teknik Sipil | A |
80 | S2 | Teknik Kimia | A |
81 | S2 | Ilmu Komunikasi | A |
82 | S2 | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | B |
83 | S2 | Psikologi Terapan | B |
84 | S2 | Teknologi Informasi | A |
85 | S2 | Psikologi | A |
86 | S2 | Ilmu Akuntansi | A |
87 | S2 | Kajian Wilayah Jepang | A |
88 | S2 | Biologi | A |
89 | S2 | Ilmu Kajian Lingkungan | A |
90 | S2 | Kriminologi | B |
91 | S2 | Kenotariatan | A |
92 | S2 | Herbal | B |
93 | S2 | Arsitektur | A |
94 | S2 | Ilmu Material | B |
95 | S2 | Manajemen | A |
96 | S2 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | A |
97 | S2 | Kajian Ketahanan Nasional | A |
98 | S2 | Ilmu Filsafat | B |
99 | S2 | Teknik Metalurgi | A |
100 | S2 | Kajian Ilmu Kepolisian | A |
101 | S2 | Kajian Pengembangan Perkotaan | A |
102 | S2 | Kajian Gender | A |
103 | S2 | Kajian Wilayah Eropa | A |
104 | S2 | Teknik Elektro | A |
105 | S2 | Ilmu Administrasi | A |
106 | S2 | Kajian Kependudukan Dan Ketenagakerjaan | A |
107 | S2 | Ilmu Kelautan | B |
108 | S2 | Ilmu Sejarah | A |
109 | S2 | Antropologi | A |
110 | S2 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A |
111 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
112 | S2 | Ilmu Linguistik | B |
113 | S2 | Kajian Wilayah Amerika | A |
114 | S2 | Kajian Administrasi Rumah Sakit | B |
115 | S2 | Teknologi Biomedis | B |
116 | S2 | Ilmu Fisika | A |
117 | S2 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
118 | S2 | Kajian Terorisme Dalam Keamanan Internasional | A |
119 | S2 | Ilmu Gizi | B |
120 | S2 | Pendidikan Kedokteran | B |
121 | S2 | Ilmu Biomedik | B |
122 | S2 | Kedokteran Kerja | B |
123 | S2 | Arkeologi | A |
124 | S2 | Teknik Industri | B |
125 | S2 | Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | B |
126 | S2 | Ilmu Susastra | A |
127 | S2 | Ilmu Perpustakaan | B |
128 | S2 | Ilmu Geografi | A |
129 | S2 | Epidemiologi | A |
130 | S2 | Ilmu Keperawatan | A |
131 | S2 | Perencanaan Dan Kebijakan Publik | A |
132 | S2 | Teknik Mesin | A |
133 | S2 | Ilmu Kimia | A |
134 | S2 | Akuntansi | A |
135 | S2 | Ilmu Hukum | A |
136 | S2 | Matematika | B |
137 | S2 | Teknik Kimia | A |
138 | S2 | Sosiologi | A |
139 | S2 | Ilmu Politik | A |
140 | S2 | Ilmu Ekonomi | A |
141 | S2 | Kajian Timur Tengah Dan Islam | A |
142 | S2 | Kajian Wanita | A |
143 | S3 | Ilmu Politik | A |
144 | S3 | Teknik Kimia | A |
145 | S3 | Epidemiologi | A |
146 | S3 | Ilmu Komputer | A |
147 | S3 | Teknik Metalurgi Dan Material | A |
148 | S3 | Ilmu Akuntansi | A |
149 | S3 | Ilmu Farmasi | B |
150 | S3 | Psikologi | A |
151 | S3 | Antropologi | A |
152 | S3 | Sosiologi | A |
153 | S3 | Ilmu Filsafat | B |
154 | S3 | Kriminologi | A |
155 | S3 | Ilmu Hukum | A |
156 | S3 | Ilmu Kimia | A |
157 | S3 | Ilmu Lingkungan | A |
158 | S3 | Ilmu Biologi | B |
159 | S3 | Ilmu Sejarah | A |
160 | S3 | Ilmu Bahan – Bahan | B |
161 | S3 | Ilmu Linguistik | B |
162 | S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
163 | S3 | Ilmu Manajemen | A |
164 | S3 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | B |
165 | S3 | Arsitektur | B |
166 | S3 | Ilmu Administrasi | A |
167 | S3 | Teknik Elektro | A |
168 | S3 | Ilmu Ekonomi | A |
169 | S3 | Ilmu Komunikasi | A |
170 | S3 | Ilmu Keperawatan | A |
171 | S3 | Ilmu Kedokteran Gigi | B |
172 | S3 | Ilmu Gizi | B |
173 | S3 | Teknik Sipil | A |
174 | S3 | Ilmu Biomedik | B |
175 | S3 | Arkeologi | A |
176 | S3 | Ilmu Kedokteran | B |
177 | S3 | Teknik Mesin | A |
178 | S3 | Ilmu Sastra | A |
179 | Spesialis | Obstetri Dan Ginekologi | A |
180 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
181 | Spesialis | Periodonsia | A |
182 | Spesialis | Prostodonsia | A |
183 | Spesialis | Ilmu Konservasi Gigi | A |
Sekian informasi mengenai jurusan di UI dan akreditasinya yang dapat Mamikos berikan. Agar bisa diterima di salah satu PTN terbaik, kamu perlu melakukan persiapan matang, baik sebelum ujian maupun pasca ujian. Agar tidak terlambat datang ke lokasi ujian di UI, Jangan lupa pula untuk mencari tahu hunian sementara dengan harga sewa terjangkau apabila kamu berasal dari luar kota.
Artikel Menarik Lainnya :
Bingung karena tidak memiliki kerabat atau sanak saudara yang tinggal di Depok atau dekat UI untuk tempat hunian ?
Gunakan aplikasi pencari kost Mamikos untuk membantu proses pencarian kost dekat UI Depok murah atau kost Depok murah dekat kampus agar biaya akomodasi bisa dihemat. Keuntungan menggunakan aplikasi kost gratis mamikos adalah kamu tidak perlu lagi menghabiskan tenaga untuk survey lokasi karena semua info kost, seperti harga, jumlah kamar kosong, dan fasilitas kost sudah tersedia. Kamu juga bisa mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja untuk lulusan sekolah menengah hingga sarjana. Tertarik mencoba?