Biaya Kuliah AKPRIND Yogyakarta 2019/2020
Biaya Kuliah AKPRIND Yogyakarta 2019/2020 – Akademi Perindustrian (AKPRIND) mengalami perubahan nama menjadi Akademi Teknologi Industri “AKPRIND” pada tahun 1984, sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 043/O/1985 tanggal 28 Januari 1985. Istilah AKPRIND merupakan kepanjangan Amanat Keluarga Pejuang Republik Indonesia dengan motto JNANADHARMA yang berarti ilmu pengetahuan dan teknologi untuk diabdikan kepada nusa, bangsa dan negara.
Biaya Kuliah AKPRIND Yogyakarta 2019/2020
Daftar Isi
Daftar Isi
Sesuai dengan kebutuhan tenaga sains dan teknologi yang profesional untuk menunjang industrialisasi dan rekayasa industri di masyarakat, maka Akademi Teknologi Industri “AKPRIND” ditingkatkan menjadi jenjang yang lebih tinggi yakni Strata-1 (S-1) dengan tiga fakultas yaitu: (1) Fakultas Teknologi Industri dengan lima jurusan: Teknik Kimia, Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Elekto, dan Teknik Informatika, (2) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan tiga jurusan: Matematika, Fisika, dan Kimia. (3) Fakultas Teknologi Mineral dengan satu jurusan: Teknik Geologi.
IST AKPRIND Yogyakarta meraih Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT) dengan nilai B dari Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan Nasional. Keputusan tersebut tertuang dalam SK BAN PT No. 243/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2014 tertanggal 19 Juli 2014.
Rincian Biaya dan Angsuran Mahasiswa Baru
IST AKPRIND T.A. 2019/2020
Fakultas | SPP Tetap | SPP Variabel | DPP | ||
---|---|---|---|---|---|
Gelombang I | Gelombang II | Gelombang III | |||
Fakultas Teknologi Industri(S1) | |||||
Teknik Kimia | Rp. 2.500.000 | Rp. 165.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 17.000.000 |
Teknik Industri | Rp.2.500.000 | Rp. 165.000 | Rp. 17.100.000 | Rp. 18.100.000 | Rp. 19.100.000 |
Teknik Mesin | Rp.2.650.000 | Rp. 165.000 | Rp. 18.000.000 | Rp. 19.000.000 | Rp. 20.000.000 |
Teknik Elektro | Rp.2.500.000 | Rp. 165.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 17.000.000 |
Teknik Informatika | Rp.2.500.000 | Rp. 165.000 | Rp. 16.400.000 | Rp. 17.400.000 | Rp. 18.400.000 |
Fakultas Sains Terapan(S1) | |||||
Statistika | Rp. 2.500.000 | Rp. 165.000 | Rp. 11.400.000 | Rp. 12.400.000 | Rp. 13.400.000 |
Sistem Komputer | Rp.2.500.000 | Rp. 165.000 | Rp. 12.500.000 | Rp. 13.500.000 | Rp. 14.500.000 |
Teknik Lingkungan | Rp.2.500.000 | Rp. 165.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 17.000.000 |
Fakultas Teknologi Mineral(S1) | |||||
Teknik Geologi | Rp. 2.650.000 | Rp. 165.000 | Rp. 18.000.000 | Rp. 19.000.000 | Rp. 20.000.000 |
Fakultas Teknologi Industri(D3) | |||||
Teknik Industri | Rp. 2.300.000 | Rp. 155.000 | Rp. 9.800.000 | Rp. 10.800.000 | Rp. 11.800.000 |
Teknik Mesin | Rp.2.400.000 | Rp. 155.000 | Rp. 11.600.000 | Rp. 12.600.000 | Rp. 13.600.000 |
Teknik Elektronika | Rp.2.300.000 | Rp. 165.000 | Rp. 9.800.000 | Rp. 10.800.000 | Rp. 11.800.000 |
Manj. Informatika | Rp.2.300.000 | Rp. 165.000 | Rp. 9.800.000 | Rp. 10.800.000 | Rp. 11.800.000 |
No | Nama Bank | Kode Bank | Nomor Rekening | Atas Nama |
---|---|---|---|---|
1 | Bank BPD DIY | 112 | 001 111 001544 | YAYASAN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN |
2 | Bukopin | 441 | 100 1063 045 | YYS PEMBINA POTENSI PEM |
3 | Mandiri | 008 | 137 00 77733315 | YAYASAN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN |
4 | BNI | 009 | 003 043 60 86 | YAYASAN PEMBINA POTENSI PEMBANGUNAN |
Keterangan
- Biaya pendaftaran mahasiswa baru 2019/2020 sebesar Rp.250.000
- Biaya konversi alih jalur dan pindahan sebesar Rp.500.000
- DPP dibayarkan pada tahun 1(Pertama) dan dapat diangsur selama 1 Tahun
- Semester selanjutnya hanya membayar SPP Tetap dan SPP Variabel saja
- Bagi mahasiswa yang melakukan her-registrasi diatas kuota 80 akan dikenakan biaya tambahan, biaya pengembangan laboratorium
[irp posts=”14570″ name=”Jurusan Kuliah AKPRIND Yogyakarta Dan Akreditasinya 2019/2020″]
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idaman mu:
- Kost dekat kampus UI Depok
- Kost dekat kampus UNINDRA Jakarta Selatan
- Kost dekat kampus UNDIP Semarang
- Kost dekat kampus UGM Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNY Yogyakarta
- Kost dekat kampus UMY Yogyakarta
- Kost dekat kampus ITB Bandung
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus Atma Jaya Jakarta
- Kost dekat kampus UNJ Jakarta
- Kost dekat kampus UBAYA Surabaya
- Kost dekat kampus UNPAD Dipatiukur
- Kost dekat kampus STAN Jakarta
- Kost dekat kampus IPB Bogor
- Kost dekat kampus UPI Bandung
- Kost dekat kampus UIN Jakarta
- Kost dekat kampus UIN Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNAIR Surabaya
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus UNESA Surabaya
- Kost dekat kampus UIN Surabaya
- Kost dekat kampus UNHAS Makassar
- Kost dekat kampus UKI Paulus Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Muhammadiyah Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Fajar Makassar
- Kost dekat kampus STMIK Dipanegara Makassar
- Kost dekat kampus lainnya…