Biaya Kuliah UNISA Universitas Aisyiyah Yogyakarta 2019/2020

Biaya Kuliah UNISA Universitas Aisyiyah Yogyakarta 2019/2020 – Awal mula Universitas Aisyiyah Yogyakarta adalah Sekolah Bidan ‘Aisyiyah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Pada tahun 1978 berganti nama menjadi Sekolah Perawat Bidan ‘Aisyiyah (SPB ‘A) Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta (peleburan Sekolah Panjenang Kesehatan Tingkat C ‘Aisyiyah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan Sekolah Bidan ‘Aisyiyah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Pada tahun 1980 berganti nama menjadi Sekolah Perawat Kesehatan ‘Aisyiyah (SPK ‘A). Pada tahun 1991 SPK ‘A dikonversi menjadi Akademi Keperawatan ‘Aisyiyah Yogyakarta (AKPER ‘Aisyiyah).

Pada tahun 1998 AKPER ‘Aisyiyah dikonversi menjadi Akademi Kebidanan (AKBID) ‘Aisyiyah Yogyakarta. Pada tahun 2003 AKBID ‘Aisyiyah Yogyakarta ditingkatkan statusnya menjadi SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ‘AISYIYAH YOGYAKARTA. Pada tahun 2016, tepatnya pada tanggal 10 Maret 2016, STIKES ‘Aisyiyah Yogyakarta berubah bentuk menjadi Universitas ‘Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta melalui Surat Keputusan (SK) Kemenristek Dikti nomor 109/KPT/I/2016. Bersamaan dengan perubahan bentuk tersebut, terdapat sepuluh program studi baru yang mendapatkan ijin penyelenggaraan pendidikan yaitu: Profesi Fisioterapi, D4 Analis Kesehatan, D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (TRR), S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Psikologi, S1 Bioteknologi, S1 Arsitektur, S1 Akuntansi, dan S1 Manajemen.

Biaya Kuliah UNISA Universitas Aisyiyah Yogyakarta 2019/2020

Berikut informasi terbaru biaya kuliah di UNISA Yogyakarta.

SPP Tetap & SPP Variabel

Program Studi SPP Tetap SPP Variabel per SKS
Fakultas Ilmu Kesehatan (Reguler)
D3 Kebidanan 3.000.000 345.000
D3 Radiologi 2.750.000 200.000
D4 Teknik Laboratorium Medik 2.750.000 200.000
S1 Ilmu Keperawatan 2.500.000 295.000
S1 Fisioterapi 2.500.000 295.000
S1 Gizi 2.250.000 180.000
Fakultas Ilmu Kesehatan (Aanvullen/Alih Jenjang)
D4 Bidan Pendidik 3.250.000 345.000
S1 Ilmu Keperawatan 2.750.000 295.000
S1 Fisioterapi 2.750.000 295.000
Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Humaniora (Reguler)
S1 Akuntansi 950.000 90.000
S1 Manajemen 950.000 90.000
S1 Administrasi Publik 950.000 90.000
S1 Komunikasi 950.000 90.000
S1 Psikologi 950.000 100.000
Fakultas Sains dan Teknologi (Reguler)
S1 Arsitektur 950.000 95.000
S1 Bioteknologi 950.000 90.000
S1 Teknologi Informasi 950.000 95.000
Profesi (Reguler)
Profesi Fisioterapi 3.500.000 350.000
Profesi NERS 3.500.000 325.000

Sumbangan Tridarma Perguruan Tinggi Wajib

Program Studi Gel. Khusus Gel. I Gel. II Gel. III
D3 Kebidanan (Reguler) 16.500.000 17.500.000 19.500.000 20.500.000
D4 Bidan Pendidik (Aanvullen) 12.500.000 13.000.000 13.500.000 14.000.000
S1 Ilmu Keperawatan (Reguler) 17.500.000 18.500.000 20.500.000 21.500.000
S1 Ilmu Keperawatan (Aanvullen) 11.500.000 12.000.000 12.500.000 13.500.000
S1 Fisioterapi (Reguler) 17.500.000 Rp 18.500.000 20.500.000 21.500.000
S1 Fisioterapi (Aanvullen) 11.500.000 12.000.000 12.500.000 13.000.000
D4 Laboratorium Medik (Reguler) 11.000.000 11.500.000 12.000.000 13.000.000
D3 Radiologi (Reguler) 11.000.000 11.500.000 12.000.000 13.000.000
S1 Gizi (Reguler) 7.000.000 7.500.000 8.500.000 9.000.000
S1 Arsitek (Reguler)  6.500.000  7.000.000 7.500.000 8.500.000
S1 Bioteknologi (Reguler)  6.500.000  7.000.000  7.500.000 8.500.000
S1 Teknologi Informasi (Reguler)  6.500.000 7.000.000  7.500.000 8.500.000
S1 Administrasi Publik (Reguler)  6.500.000 7.000.000 7.500.000 8.500.000
S1 Akuntansi (Reguler)  6.500.000  7.000.000  7.500.000 8.500.000
S1 Manajemen (Reguler)  6.500.000  7.000.000  7.500.000 8.500.000
S1 Psikologi (Reguler)  6.500.000  7.000.000  7.500.000 8.500.000
S1Ilmu Komunikasi (Reguler) 6.500.000 7.000.000 7.500.000 8.500.000
Profesi Fisioterapi Eksternal 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000

[irp posts=”15651″ name=”Pendaftaran UNISA Universitas Aisyiyah Yogyakarta 2019/2020″]

Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idaman mu: