Biaya Kuliah UNUD (Universitas Udayana) 2019/2020
Biaya Kuliah UNUD (Universitas Udayana) 2019/2020 – Cikal bakal Unud adalah Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga yang diresmikan oleh P. J. M. Presiden Republik Indonesia Ir. Soekarno, dibuka oleh J. M. Menteri P.P dan K. Prof. DR. Priyono pada tanggal 29 September 1958 sebagaimana tertulis pada Prasasti di Fakultas Sastra Jalan Nias Denpasar.
Universitas Udayana secara sah berdiri pada tanggal 17 Agustus 1962 dan merupakan perguruan tinggi negeri tertua di daerah Provinsi Bali. Sebelumnya, sejak tanggal 29 September 1958 di Bali sudah berdiri sebuah Fakultas yang bernama Fakultas Sastra Udayana sebagai cabang dari Universitas Airlangga Surabaya. Fakultas Sastra Udayana inilah yang merupakan embrio dari pada berdirinya Universitas Udayana. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIPNo.104/1962, tanggal 9 Agustus 1962, Universitas Udayana secara syah berdiri sejak tanggal 17 Agustus 1962. Tetapi oleh karena hari lahir Universitas Udayana jatuh bersamaan dengan hari Proklamasi Kemerdekaan RepublikIndonesia maka perayaan Hari Ulang Tahun Universitas Udayana dialihkan menjadi tanggal 29 September dengan mengambil tanggal peresmian Fakultas Sastra yang telah berdiri sejak tahun 1958.
Biaya Kuliah UNUD (Universitas Udayana) 2019/2020
Daftar Isi
Lambang Universitas Udayana
Menurut Statuta Universitas Udayana 2017 Pasal 3 menyebutkan :
- Lambang Unud bernama Widya Cakra Prawartana yang artinya perputaran roda ilmu pengetahuan berdasarkan Pancasila
- Lambang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- Berwujud sebuah lingkaran yang mempunyai roda cakra, ditengah terdapat padma (bunga teratai) dengan 8 (delapan) helai daun yang melambangkan delapan penjuru angin, yang melambangkan kesucian Tuhan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dari Pancasila.
- Roda cakra mempunyai empat buah jari-jari yang melambangkan kekuatan yang membaja dari empat sila Pancasila.
- Bagian luar dari jari-jari lingkaran roda dihiasi dengan 54 (lima puluh empat) titik sebagai ratna permata sesuai dengan rangkaian ilmu pengetahuan yang diberikan Unud.
- Warna lambang Unud adalah kuning keemasan dengan warna dasar biru langit. Warna kuning keemasan melambangkan matahari terbit dan warna biru melambangkan warna langit.
Dalam pendaftaran di Universitas Udayana, universitas ini menyediakan beberapa jalur penerimaan calon mahasiswa baru yang terdiri dari:
- Jalur SNMPTN, merupakan jalur penerimaan calon mahasiswa baru yang melalui jalur seleksi yang hanya di peruntukkan bagi sisw/sisw yang mempunyai prestasi akademik yag baik dan nilai rapor serta memiliki prestasi lain yangrelevn.
- Jalur SBMPTN, merupakan jalur penerimaan calon mahasiswa baru yang melalui jalur seleksi yang diadakan secra Nasional yang bertujuan untuk menjaring calon mahasiswa.
- Jalur UMB-PT, merupakan jalur penerimaan calon mahasiswa baru yang melalui seleksi Nusantara yang bertujuan untuk menjaring calon mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh P-SPMBN.
- Jalur Non Reguler/Ekstensi, merupakan jalur penerimaan calon mahasiswa baru yang diperuntukkan bagi calon mahasisw program Diploma dan Non Reguler/Ekstensi.
- Jalur Bidikmisi, merupakan jalur penerimaan calon mahasiswa baru yang hanya diperuntukkan bagi calon mahasiswa kurang mampu dalam hal ekonomi akan tetapi memiliki nilai akademik yang baik.
- Jalur Pascasarjana, merupakan jalur penerimaan calon mahasiswa baru program Diploma dan Sarjana sertamelanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Jadi buat kalian yang kepengin kuliah di UNUD tentunya membutuhkan gambaran Biaya Kuliah UNUD yang harus dikeluarkan jika menuntut ilmu di Bali bukan? Oleh karena itu Mami buatkan artikel ini khusus untuk kalian yang kepincut ingin kuliah di kota yang penuh dengan tempat wisata. Siapa tahu saat menempuh pendidikan di sana, kalian sudah mendapatkan bekal dan pengalaman yang cukup untuk bisa menghadapi dunia bekerja nantinya.
Biaya Kuliah UNUD (Universitas Udayana)
Jenjang | Program Studi | Uang Kuliah Tunggal (per semester) | ||||
I | II | III | IV | V | ||
D3 | Keuangan dan perbankan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.500.000 |
D3 | Perpajakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 3.750.000 | 4.000.000 |
D3 | Perpustakaan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
D3 | Akuntasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 3.750.000 | 4.000.000 |
D3 | Manajemen pemasaran | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.200.000 | 3.500.000 |
SI | Agroekoteknologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
SI | Agribisnis | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
SI | Antropologi Budaya | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
SI | Akuntansi | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
SI | Arsitek Pertamanan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.750.000 | 4.500.000 |
SI | Biologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
SI | Arkeologi | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
SI | Bahasa dan Sastra Jepang | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
SI | Ekonomi pembangunan | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
SI | Destinasi Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
SI | Fisioterapi | 500.000 | 1.000.000 | 9.100.000 | 11.300.000 | 13.500.000 |
SI | Fisika | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3. 000.000 | 3.500.000 |
SI | Farmasi | 500.000 | 1.000.000 | 5.200.000 | 5.800.000 | 7.000.000 |
SI | Hubungan Internasional | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
SI | Ilmu dan teknologi pangan | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.150.000 | 5.750.000 |
SI | Ilmu Administrasi Negara | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
SI | Ilmu Kelautan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 |
SI | Ilmu politik | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
SI | Ilmu keperawatan | 500.000 | 1.000.000 | 7.450.000 | 8.500.000 | 9.700.000 |
SI | Ilmu komunikasi | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.500.000 |
SI | Ilmu hukum | 500.000 | 1.000.000 | 3.400.000 | 4.800.000 | 5.100.000 |
SI | Ilmu Sejarah | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
SI | Matematika | 500.000 | 1.000.000 | 3.200.000 | 4.200.000 | 5.200.000 |
SI | Managemen | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
SI | Kimia | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
SI | Kesehatan Masyarakat | 500.000 | 1.000.000 | 7.300.000 | 7.700.000 | 9.100.000 |
SI | Pendidikan Dokter | 500.000 | 1.000.000 | 13.600.000 | 19.200.000 | 23.240.000 |
SI | Pendidikan Dokter Hewan | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.500.000 | 7.500.000 |
SI | Kedokteran Gigi | 500.000 | 1.000.000 | 11.350.000 | 16.900.000 | 21.350.000 |
SI | Pariwisata | 500.000 | 1.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 | 6.500.000 |
SI | Psikologi | 500.000 | 1.000.000 | 5.800.000 | 6.900.000 | 7.950.000 |
SI | Sastra Inggris | 500.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
SI | Peternakan | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.500.000 |
SI | Sastra Indonesia | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
SI | Sastra Bali | 500.000 | 1. 000000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
SI | Sastra Jawa Kuno | 500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 2.700.000 | 3.000.000 |
SI | Sosiologi | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 |
SI | Teknik Elektro | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
SI | Teknik Mesin | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
SI | Teknik Sipil | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
SI | Teknik Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.150.000 | 5.750.000 |
SI | Teknik Arsitektur | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
SI | Manajemen Sumber Daya Perairan | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.750.000 | 5.500.000 |
SI | Teknologi Industri Pertanian | 500.000 | 1.000.000 | 2.750.000 | 4.150.000 | 5.750.000 |
SI | Industri Perjalanan Wisata | 500.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
SI | Teknologi Informasi (FMIPA) | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 |
SI | Teknik Informatika (FT) | 500.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
Hasil Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Yang Dikenakan Kepada Calon Mahasiswa Baru yang Diterima Melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun Akademik 2017/2018
Berdasarkan hasil Verifikasi Registrasi UKT Calon Mahasiswa Baru yang diterima melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2017 dengan ini diumumkan ketentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT), sebagai berikut :
- Biaya Kuliah UNUD Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dikenakan kepada masing-masing calon mahasiswa baru yang diterima melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Tahun 2017, dapat dilihat pada laman: https://e-registrasi.unud.ac.id/auth/login.
- Calon mahasiswa baru wajib melanjutkan Proses Registrasi sebagai Mahasiswa Baru Universitas Udayana sesuai dengan alur dan jadwal yang telah ditentukan pada Lampiran 1 dan 2 dari pengumuman ini.
- Setiap calon mahasiswa baru yang telah melakukan Registrasi Online dan bukan dari penerima/tidak lolos beasiswa Bidik Misi, wajib membayar biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan kelompok UKT yang telah ditetapkan ke Bank BNI baik melalui Teller, ATM maupun Internet Banking.
- Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang melewati jadwal yang telah ditentukan, tidak akan dilayani dan dianggap mengundurkan diri.
- Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali kecuali peserta dinyatakan tidak Lolos Verifikasi Raport.
- SIlahkan unduh pengumuman lengkapnya
Disampaikan kepada semua mahasiswa Universitas Udayana bahwa Pembayaran Biaya Kuliah UNUD di Universitas Udayana mulai semester Genap Tahun Ajaran 2013/2014 ini dilaksanakan mulai tanggal 13 Januari sampai dengan 3 Pebruari 2014. Adapun penyelengaraan pembayarannya dilakukan melalui Bank BNI 46. Pembayaran dapat dilakukan melalui setoran tunai di seluruh cabang Bank BNI maupun melalui seluruh ATM BNI maupun ATM Bersama. Untuk kelancaran pelayanan pembayaran Biaya Kuliah, Bank BNI melayani pembayaran melalui outlet yang dibuka di Gedung Widyasabha Kampus Bukit Jimbaran.
Panduan tata cara pembayaran dapat di download pada link berikut :
Virtual-Account Universitas Udayana
[irp posts=”13707″ name=”Pendaftaran Universitas Sumatera Utara 2019/2020″]
Jangan lupa, jika sudah menentukan akan kuliah dimana, kamu juga bisa segera mencari tempat tinggal berupa kos rumah tinggal. Mamikos punya banyak sekali informasi mengenai kos, apartemen atau rumah tinggal yang disewakan dan bisa kamu pilih salah satunya. Soal harga, fasilitas dan lain halnya silakan dipertimbangkan sesuai keinginan.
*Untuk informasi selengkapnya kamu bisa menelusuri laman resmi dari Universitas Udayana tersebut dan mengetahui pembaruan terkini.
[irp posts=”13544″ name=”Biaya Sekolah Tinggi Perikanan 2019/2020″]
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idaman mu:
- Kost dekat kampus UI Depok
- Kost dekat kampus UNINDRA Jakarta Selatan
- Kost dekat kampus UNDIP Semarang
- Kost dekat kampus UGM Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNY Yogyakarta
- Kost dekat kampus UMY Yogyakarta
- Kost dekat kampus ITB Bandung
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus Atma Jaya Jakarta
- Kost dekat kampus UNJ Jakarta
- Kost dekat kampus UBAYA Surabaya
- Kost dekat kampus UNPAD Dipatiukur
- Kost dekat kampus STAN Jakarta
- Kost dekat kampus IPB Bogor
- Kost dekat kampus UPI Bandung
- Kost dekat kampus UIN Jakarta
- Kost dekat kampus UIN Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNAIR Surabaya
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus UNESA Surabaya
- Kost dekat kampus UIN Surabaya
- Kost dekat kampus UNHAS Makassar
- Kost dekat kampus UKI Paulus Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Muhammadiyah Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Fajar Makassar
- Kost dekat kampus STMIK Dipanegara Makassar
- Kost dekat kampus lainnya…