Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UNJ 2019
Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UNJ 2019 – Universitas Negeri Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang terdapat di kota Jakarta, Indonesia yang didirikan pada tahun 1964. Hari jadi Universitas Negeri Jakarta ditetapkan sama dengan hari jadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta yang merupakan cikal bakal Universitas Negeri Jakarta yaitu pada tanggal 16 Mei 1964.
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyelenggarakan 2 (dua) bidang pendidikan, yaitu Bidang Kependidikan dan Bidang Nonkependidikan. Bidang Kependidikan diselenggarakan di semua program studi yang ada di UNJ sebagai kelanjutan pembinaan dari bidang sebelumnya (IKIP Jakarta). Program Bidang Kependidikan ini dikembangkan secara optimal. Setelah IKIP Jakarta diperluas mandatnya menjadi Universitas, UNJ menyelenggarakan Program Bidang Nonkependidikan dengan jenis program D-III dan jenjang program S-1. Program Nonkependidikan yang sudah ada akan terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya, sedangkan program studi lainnya akan dibuka secara bertahap. Tahun ini UNJ membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru dengan daya tampung sebagai berikut:
Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UNJ 2019 Ini Wajib Diketahui Calon Maba
Daftar Isi
Daftar Isi
Berikut adalah daya tampung dan peminat SBMPTN jurusan di UNJ atau Universitas Negeri Jakarta, tahun ajaran 2019/2020.
Daftar Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNJ SAINTEK
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
1 | BIOLOGI | 40 | 1.040 |
2 | FISIKA | 40 | 319 |
3 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 30 | 676 |
4 | ILMU KOMPUTER | 20 | 2.373 |
5 | KIMIA | 23 | 551 |
6 | MATEMATIKA | 20 | 755 |
7 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 40 | 949 |
8 | PENDIDIKAN FISIKA | 40 | 403 |
9 | PENDIDIKAN INFORMATIKA | 45 | 890 |
10 | PENDIDIKAN KIMIA | 40 | 523 |
11 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 20 | 847 |
12 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | 43 | 470 |
13 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | 30 | 366 |
14 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | 40 | 280 |
15 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | 45 | 600 |
16 | REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | 20 | 317 |
17 | STATISTIKA | 20 | 727 |
Daftar Daya Tampung dan Peminat SBMPTN UNJ SOSHUM
NO | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
18 | AKUNTANSI | 36 | 3.075 |
19 | BIMBINGAN & KONSELING | 40 | 1.396 |
20 | ILMU KOMUNIKASI | 40 | 5.032 |
21 | KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | 30 | 500 |
22 | MANAJEMEN | 36 | 4.584 |
23 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 40 | 1.060 |
24 | OLAHRAGA REKREASI | 20 | 325 |
25 | PEND. GURU PAUD | 40 | 772 |
26 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 40 | 1.320 |
27 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 40 | 1.627 |
28 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 60 | 947 |
29 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 25 | 1.039 |
30 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 25 | 1.342 |
31 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 25 | 820 |
32 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 25 | 289 |
33 | PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | 13 | 166 |
34 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 23 | 259 |
35 | PENDIDIKAN BISNIS | 40 | 1.215 |
36 | PENDIDIKAN EKONOMI | 60 | 981 |
37 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 40 | 901 |
38 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 120 | 2.604 |
39 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | 40 | 793 |
40 | PENDIDIKAN JASMANI | 40 | 872 |
41 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 40 | 786 |
42 | PENDIDIKAN KHUSUS | 60 | 545 |
43 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | 40 | 742 |
44 | PENDIDIKAN MUSIK | 25 | 432 |
45 | PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 40 | 755 |
46 | PENDIDIKAN SEJARAH | 40 | 667 |
47 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 30 | 424 |
48 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 40 | 923 |
49 | PENDIDIKAN TARI | 25 | 210 |
50 | PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | 30 | 875 |
51 | PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | 40 | 432 |
52 | PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | 40 | 1.399 |
53 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | 30 | 1.098 |
54 | PSIKOLOGI | 80 | 3.640 |
55 | SASTRA INDONESIA | 30 | 938 |
56 | SASTRA INGGRIS | 25 | 2.034 |
57 | SOSIOLOGI | 40 | 1.387 |
58 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 40 | 752 |
[irp posts=”17318″ name=”Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UGM 2019″]
[irp posts=”17313″ name=”Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UI 2019″]
[irp posts=”17316″ name=”Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UNPAD 2019″]
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idaman mu:
- Kost dekat kampus UI Depok
- Kost dekat kampus UNINDRA Jakarta Selatan
- Kost dekat kampus UNDIP Semarang
- Kost dekat kampus UGM Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNY Yogyakarta
- Kost dekat kampus UMY Yogyakarta
- Kost dekat kampus ITB Bandung
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus Atma Jaya Jakarta
- Kost dekat kampus UNJ Jakarta
- Kost dekat kampus UBAYA Surabaya
- Kost dekat kampus UNPAD Dipatiukur
- Kost dekat kampus STAN Jakarta
- Kost dekat kampus IPB Bogor
- Kost dekat kampus UPI Bandung
- Kost dekat kampus UIN Jakarta
- Kost dekat kampus UIN Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNAIR Surabaya
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus UNESA Surabaya
- Kost dekat kampus UIN Surabaya
- Kost dekat kampus UNHAS Makassar
- Kost dekat kampus UKI Paulus Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Muhammadiyah Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Fajar Makassar
- Kost dekat kampus STMIK Dipanegara Makassar
- Kost dekat kampus lainnya…