Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UNY 2019
Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UNY 2019 – Setiap tahun, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) memperingati tanggal 21 Mei sebagai tanggal kelahirannya. Tanggal ini adalah tanggal berdirinya Institut Keguruan dan Ilmu Kependidikan (IKIP) Yogyakarta yang merupakan pendahulu UNY. IKIP Yogyakarta diresmikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) pada tanggal 21 Mei 1964.
Sejarah IKIP Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan Fakultas Pedagogik (FP) Universitas Gajah Mada yang didirikan pada tanggal 19 September !955. pada waktu itu FP UGM memiliki dua bagian, yaitu Bagian Pendidikan dan Bagian Pendidikan Jasmani. Pada tanggal 2 Februari 1962, Fakultas Pedagogik dipecah menjadi tiga fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Djasmani (FPD), dan Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan (FKIP). Namun pada 1963 FPD dimasukan kedalam lingkungan Departemen Olahraga dan dijadikan Sekolah Tinggi Olahraga (STO). Tahun ini UNY membuka kembali SBMPTN dengan daya tampung dan peminat di bawah ini:
Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UNY 2019 Berikut Penting Untuk Diketahui
Daftar Isi
Daftar Isi
Berikut adalah Daya Tampung dan Peminat SBMPTN Jurusan di UNY atau Universitas Negeri Yogyakarta tahun ajaran 2019/2020:
Daftar Daya Tampung SBMPTN UNY SAINTEK
No | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
1 | BIOLOGI | 32 | 1.198 |
2 | FISIKA | 32 | 341 |
3 | ILMU KEOLAHRAGAAN | 16 | 566 |
4 | KIMIA | 32 | 925 |
5 | MATEMATIKA | 32 | 837 |
6 | PENDIDIKAN BIOLOGI | 32 | 1.151 |
7 | PENDIDIKAN FISIKA | 32 | 492 |
8 | PENDIDIKAN IPA | 32 | 1.038 |
9 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | 80 | 0 |
10 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 48 | 0 |
11 | PENDIDIKAN KIMIA | 32 | 624 |
12 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 32 | 1.567 |
13 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 32 | 676 |
14 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | 16 | 263 |
15 | PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | 16 | 2.014 |
16 | PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA | 32 | 341 |
17 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 32 | 933 |
18 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 32 | 795 |
19 | PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN | 48 | 1.886 |
20 | PGSD PENDIDIKAN JASMANI | 48 | 0 |
21 | STATISTIKA | 16 | 794 |
22 | TEKNIK ELEKTRO | 16 | 0 |
23 | TEKNIK MANUFAKTUR | 16 | 0 |
24 | TEKNOLOGI INFORMASI | 16 | 0 |
Daftar Kuota dan Peminat SBMPTN UNY SOSHUM
No | NAMA | DAYA TAMPUNG 2019 | PEMINAT 2018 |
25 | ADMINISTRASI NEGARA | 32 | 2.810 |
26 | AKUNTANSI | 42 | 3.280 |
27 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 32 | 1.658 |
28 | BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA | 32 | 935 |
29 | BIMBINGAN & KONSELING | 32 | 1.458 |
30 | ILMU KOMUNIKASI | 32 | 3.324 |
31 | ILMU SEJARAH | 32 | 630 |
32 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 16 | 291 |
33 | MANAJEMEN | 70 | 4.661 |
34 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 32 | 920 |
35 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 28 | 1.153 |
36 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 28 | 668 |
37 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 44 | 1.222 |
38 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 48 | 1.756 |
39 | PENDIDIKAN BAHASA JAWA | 44 | 776 |
40 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 32 | 330 |
41 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 28 | 227 |
42 | PENDIDIKAN EKONOMI | 28 | 696 |
43 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 32 | 837 |
44 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 32 | 745 |
45 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 112 | 2.978 |
46 | PENDIDIKAN IPS | 32 | 661 |
47 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 32 | 558 |
48 | PENDIDIKAN LUAR BIASA | 48 | 946 |
49 | PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | 32 | 428 |
50 | PENDIDIKAN SEJARAH | 32 | 655 |
51 | PENDIDIKAN SENI KERAJINAN | 32 | 145 |
52 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | 32 | 524 |
53 | PENDIDIKAN SENI RUPA | 32 | 443 |
54 | PENDIDIKAN SENI TARI | 32 | 284 |
55 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 32 | 1.015 |
56 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | 32 | 1.626 |
57 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | 32 | 1.353 |
58 | PSIKOLOGI | 32 | 3.066 |
59 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 28 | 689 |
[irp posts=”17318″ name=”Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UGM 2019″]
[irp posts=”17313″ name=”Daya Tampung Dan Peminat SBMPTN Jurusan di UI 2019″]
[irp posts=”9909″ name=”Berbagai Sisi Kehidupan Ini, Cuma Kamu Anak UNY yang Bisa Ngerti!”]
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idaman mu:
- Kost dekat kampus UI Depok
- Kost dekat kampus UNINDRA Jakarta Selatan
- Kost dekat kampus UNDIP Semarang
- Kost dekat kampus UGM Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNY Yogyakarta
- Kost dekat kampus UMY Yogyakarta
- Kost dekat kampus ITB Bandung
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus Atma Jaya Jakarta
- Kost dekat kampus UNJ Jakarta
- Kost dekat kampus UBAYA Surabaya
- Kost dekat kampus UNPAD Dipatiukur
- Kost dekat kampus STAN Jakarta
- Kost dekat kampus IPB Bogor
- Kost dekat kampus UPI Bandung
- Kost dekat kampus UIN Jakarta
- Kost dekat kampus UIN Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNAIR Surabaya
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus UNESA Surabaya
- Kost dekat kampus UIN Surabaya
- Kost dekat kampus UNHAS Makassar
- Kost dekat kampus UKI Paulus Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Muhammadiyah Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Fajar Makassar
- Kost dekat kampus STMIK Dipanegara Makassar
- Kost dekat kampus lainnya…