Daya Tampung Jalur Mandiri Universitas di Indonesia 2019!
Daya Tampung Jalur Mandiri Universitas di Indonesia 2019! – Jalur Mandiri atau disebut juga Ujian Mandiri Premium adalah nama yang digunakan oleh masyarakat secara umum untuk menyebut sistem penerimaan mahasiswa baru (PMB) atau (PBM Premium) yang dilakukan oleh perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing perguruan tinggi negeri di Indonesia. Untuk bisa tahu kira-kira kesempatan ditrerima atau tidak di Seleksi Mandiri ini, pendaftar harus tahu daya tampung jalur mandiri universitas tersebut saat memilih jurusan.
Daya Tampung Jalur Mandiri Universitas di Indonesia 2019! Kamu Wajib Tahu!
Daftar Isi
- Daya Tampung Jalur Mandiri Universitas di Indonesia 2019! Kamu Wajib Tahu!
- 1. Daya tampung seleksi mandiri Unpad 2019 : 22,9% atau sekitar 1.400 orang.
- 2. Daya tampung seleksi mandiri Unair 2019 : 30% atau 1.600 orang.
- 3. Daya tampung seleksi mandiri UGM 2019: 30% dari jumlah yang akan diterima yakni 6.866 mahasiswa baru.
- 4. Daya tampung seleksi mandiri UNY 2019: 540 mahasiswa
- 5. Daya tampung seleksi mandiri UI pada SIMAK UI 2019 adalah 30% sama dengan kuota SNMPTN UI 2019
- 6. Daya tampung seleksi mandiri Undip 2019: 305 mahasiswa
- 7. Daya tampung seleksi mandiri Unibraw 2019: 30% dari total dari jumlah yang akan diterima.
- 8. Daya tampung seleksi mandiri PKN STAN 2019: 30% dari jumlah yang akan diterima.
- 9. Daya tampung seleksi mandiri UNJ 2019: 30& dari jumlah total yang akan diterima.
Daftar Isi
- Daya Tampung Jalur Mandiri Universitas di Indonesia 2019! Kamu Wajib Tahu!
- 1. Daya tampung seleksi mandiri Unpad 2019 : 22,9% atau sekitar 1.400 orang.
- 2. Daya tampung seleksi mandiri Unair 2019 : 30% atau 1.600 orang.
- 3. Daya tampung seleksi mandiri UGM 2019: 30% dari jumlah yang akan diterima yakni 6.866 mahasiswa baru.
4. Daya tampung seleksi mandiri UNY 2019: 540 mahasiswa- 5. Daya tampung seleksi mandiri UI pada SIMAK UI 2019 adalah 30% sama dengan kuota SNMPTN UI 2019
- 6. Daya tampung seleksi mandiri Undip 2019: 305 mahasiswa
- 7. Daya tampung seleksi mandiri Unibraw 2019: 30% dari total dari jumlah yang akan diterima.
- 8. Daya tampung seleksi mandiri PKN STAN 2019: 30% dari jumlah yang akan diterima.
- 9. Daya tampung seleksi mandiri UNJ 2019: 30& dari jumlah total yang akan diterima.
1. Daya tampung seleksi mandiri Unpad 2019 : 22,9% atau sekitar 1.400 orang.
Ujian mandiri ini bisa menjangkau lebih banyak calon mahasiswa dibandingkan SNMPTN dan SBMPTN. Seleksi Mandiri Universitas Padjadjaran atau bisa disingkat SMUP bisa diikuti oleh lulusan SMA/MA/SMK tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Mereka yang belum mengikuti UTBK juga bisa mendaftar.
Pendaftaran dibuka pada 17 Juni 2019 sampai 30 Juni 2019. Biaya pendaftaran sebesar Rp 500.000, kecuali untuk Prodi Pendidikan Dokter, Kedokteran Gigi, serta Prodi Perikanan dan Kelautan dikenakan biaya Rp 600.000. Selanjutnya semua pendaftar harus mengikuti Seleksi Tahap I pada 6-7 Juli 2019. Seleksi ini merupakan UTBK mandiri berbasis Android. Materi yang diujikan berupa Tes Kompetensi Akademik dan Tes Potensi Skolastik (TPS).
2. Daya tampung seleksi mandiri Unair 2019 : 30% atau 1.600 orang.
Universitas Airlangga ( Unair) Surabaya turut membuka jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru angkatan 2019. Pendaftaran jalur ini masih dibuka hingga 24 Juni 2019. Hingga Kamis (20/6/2019) siang, peserta yang telah mendaftar melalui jalur mandiri sebanyak 1.754 orang. Prodi favorit kelompok Saintek yaitu Kedokteran, Kedokteran gigi, dan Farmasi. Kelompok Soshum yaitu prodi Ilmu Hukum, prodi Manajemen, dan Hubungan Internasional.
3. Daya tampung seleksi mandiri UGM 2019: 30% dari jumlah yang akan diterima yakni 6.866 mahasiswa baru.
NO
|
FAKULTAS
|
NAMA PRODI
|
KELOMPOK UJIAN SBMPTN DAN SELEKSI MANDIRI
|
DAYA TAMPUNG
|
PERSYARATAN SLTA*)
|
1 | BIOLOGI | BIOLOGI | SAINTEK | 230 | 1 |
2 | EKONOMIKA DAN BISNIS | AKUNTANSI | SOSHUM | 150 | 1,2,3,4,5 |
3 | EKONOMIKA DAN BISNIS | ILMU EKONOMI | SOSHUM | 90 | 1,2,3,4,5 |
4 | EKONOMIKA DAN BISNIS | MANAJEMEN | SOSHUM | 130 | 1,2,3,4,5 |
5 | FARMASI | FARMASI | SAINTEK | 240 | 1,4 |
6 | FILSAFAT | FILSAFAT | SOSHUM | 150 | 1,2,3,4,5 |
7 | GEOGRAFI | GEOGRAFI LINGKUNGAN | SAINTEK | 115 | 1,4 |
8 | GEOGRAFI | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | SAINTEK | 85 | 1,2,4 |
9 | GEOGRAFI | PEMBANGUNAN WILAYAH | SAINTEK | 90 | 1,2 |
10 | HUKUM | HUKUM | SOSHUM | 310 | 1,2,3,4 |
11 | ILMU BUDAYA | ANTROPOLOGI BUDAYA | SOSHUM | 60 | 1,2,3,4 |
12 | ILMU BUDAYA | ARKEOLOGI | SOSHUM | 40 | 1,2,3,4 |
13 | ILMU BUDAYA | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | SOSHUM | 40 | 1,2,3,4 |
14 | ILMU BUDAYA | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | SOSHUM | 45 | 1,2,3,4 |
15 | ILMU BUDAYA | PARIWISATA | SOSHUM | 60 | 1,2,3,4 |
16 | ILMU BUDAYA | SASTRA ARAB | SOSHUM | 50 | 1,2,3,4 |
17 | ILMU BUDAYA | SASTRA INGGRIS | SOSHUM | 50 | 1,2,3,4 |
18 | ILMU BUDAYA | SASTRA JAWA | SOSHUM | 32 | 1,2,3,4 |
19 | ILMU BUDAYA | SASTRA JEPANG | SOSHUM | 32 | 1,2,3,4 |
20 | ILMU BUDAYA | SASTRA PRANCIS | SOSHUM | 32 | 1,2,3,4 |
21 | ILMU BUDAYA | SEJARAH | SOSHUM | 40 | 1,2,3,4 |
22 | ISIPOL | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | SOSHUM | 80 | 1,2,3,4 |
23 | ISIPOL | ILMU KOMUNIKASI | SOSHUM | 75 | 1,2,3,4 |
24 | ISIPOL | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | SOSHUM | 75 | 1,2,3,4 |
25 | ISIPOL | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | SOSHUM | 75 | 1,2,3,4 |
26 | ISIPOL | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | SOSHUM | 75 | 1,2,3,4 |
27 | ISIPOL | SOSIOLOGI | SOSHUM | 75 | 1,2,3,4 |
28 | KEDOKTERAN GIGI | HIGIENE GIGI | SAINTEK | 50 | 1 |
29 | KEDOKTERAN GIGI | KEDOKTERAN GIGI | SAINTEK | 150 | 1 |
30 | KEDOKTERAN HEWAN | KEDOKTERAN HEWAN | SAINTEK | 240 | 1 |
31 | KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN | GIZI KESEHATAN | SAINTEK | 100 | 1 |
32 | KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN | ILMU KEPERAWATAN | SAINTEK | 110 | 1 |
33 | KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT DAN KEPERAWATAN | KEDOKTERAN | SAINTEK | 175 | 1 |
34 | KEHUTANAN | KEHUTANAN | SAINTEK | 275 | 1,4 |
35 | MIPA | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | SAINTEK | 77 | 1,4 (Elektronika, Komputer, Elektro dan sejenisnya) |
36 | MIPA | FISIKA | SAINTEK | 83 | 1,4 |
37 | MIPA | GEOFISIKA | SAINTEK | 66 | 1,4 |
38 | MIPA | ILMU KOMPUTER | SAINTEK | 77 | 1,4 (Elektronika, Komputer, Elektro dan sejenisnya) |
39 | MIPA | KIMIA | SAINTEK | 165 | 1,4 |
40 | MIPA | MATEMATIKA | SAINTEK | 77 | 1,4 |
41 | MIPA | STATISTIKA | SAINTEK | 77 | 1,2,4 |
42 | PERTANIAN | AGRONOMI | SAINTEK | 80 | 1,4 |
43 | PERTANIAN | AKUAKULTUR | SAINTEK | 60 | 1,4 |
44 | PERTANIAN | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | SAINTEK | 80 | 1,4 |
45 | PERTANIAN | ILMU TANAH | SAINTEK | 60 | 1,4 |
46 | PERTANIAN | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK | SAINTEK | 60 | 1,4 |
47 | PERTANIAN | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | SAINTEK | 40 | 1,4 |
48 | PERTANIAN | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | SAINTEK | 40 | 1,4 |
49 | PERTANIAN | PROTEKSI TANAMAN | SAINTEK | 60 | 1,4 |
50 | PERTANIAN | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | SAINTEK | 60 | 1,4 |
51 | PETERNAKAN | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | SAINTEK | 300 | 1,4 (Pertanian/Peternakan) |
52 | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI | SOSHUM | 240 | 1,2,3,4 |
53 | TEKNIK | ARSITEKTUR | SAINTEK | 100 | 1,4 |
54 | TEKNIK | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | SAINTEK | 80 | 1 |
55 | TEKNIK | TEKNIK ELEKTRO | SAINTEK | 110 | 1 |
56 | TEKNIK | TEKNIK FISIKA | SAINTEK | 130 | 1,4 |
57 | TEKNIK | TEKNIK GEODESI | SAINTEK | 130 | 1,4 |
58 | TEKNIK | TEKNIK GEOLOGI | SAINTEK | 120 | 1 |
59 | TEKNIK | TEKNIK INDUSTRI | SAINTEK | 110 | 1,4 |
60 | TEKNIK | TEKNIK KIMIA | SAINTEK | 165 | 1,4 |
61 | TEKNIK | TEKNIK MESIN | SAINTEK | 140 | 1,4 |
62 | TEKNIK | TEKNIK NUKLIR | SAINTEK | 70 | 1,4 |
63 | TEKNIK | TEKNIK SIPIL | SAINTEK | 165 | 1 |
64 | TEKNIK | TEKNOLOGI INFORMASI | SAINTEK | 110 | 1 |
65 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNIK PERTANIAN | SAINTEK | 100 | 1,4 |
66 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | SAINTEK | 110 | 1,4 |
67 | TEKNOLOGI PERTANIAN | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | SAINTEK | 130 | 1 |
4. Daya tampung seleksi mandiri UNY 2019: 540 mahasiswa
Kuota daya tampung UNY untuk 3 jalur masuk, yaitu SNMPTN sebesar 35% dari total daya tampung, SBMPTN sebesar 35% dari total daya tampung UNY dan seleksi mandiri sebesar 30% dari total daya tampung.
5. Daya tampung seleksi mandiri UI pada SIMAK UI 2019 adalah 30% sama dengan kuota SNMPTN UI 2019
Pada tahun 2019 ini UI membuka Jalur Mandiri S1 Reguler yang pelaksanaannya melalui SIMAK UI. Sejumlah 30 persen dari total daya tampung S1 Reguler akan dipenuhi dari seleksi Jalur Mandiri S1 Reguler dengan SIMAK UI. Selain Jalur Mandiri S1 Reguler, UI menyelenggarakan S1 Paralel, S1 Kelas Khusus Internasional, dan Program Vokasi yang seleksi masuknya melalui SIMAK UI.
6. Daya tampung seleksi mandiri Undip 2019: 305 mahasiswa
Daya Tampung SAINTEK UNDIP
Jurusan | Daya Tampung | Peminat | Rasio |
---|---|---|---|
KESEHATAN MASYARAKAT | 150 | 3.807 | 4% |
KEDOKTERAN | 85 | 4.318 | 2% |
KEPERAWATAN | 60 | 1.746 | 3% |
GIZI | 65 | 2.725 | 2% |
MATEMATIKA | 70 | 790 | 9% |
BIOLOGI | 83 | 900 | 9% |
KIMIA | 83 | 759 | 11% |
FISIKA | 83 | 554 | 15% |
STATISTIKA | 83 | 1.563 | 5% |
INFORMATIKA | 83 | 2.044 | 4% |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | 40 | 1.064 | 4% |
AKUAKULTUR | 60 | 283 | 21% |
PERIKANAN TANGKAP | 50 | 350 | 14% |
ILMU KELAUTAN | 90 | 1.062 | 8% |
OCEANOGRAFI | 60 | 1.379 | 4% |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | 50 | 750 | 7% |
TEKNIK SIPIL | 80 | 3.032 | 3% |
ARSITEKTUR | 65 | 1.909 | 3% |
TEKNIK MESIN | 90 | 2.096 | 4% |
TEKNIK KIMIA | 113 | 1.503 | 8% |
TEKNIK ELEKTRO | 75 | 1.663 | 5% |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 79 | 2.126 | 4% |
TEKNIK INDUSTRI | 75 | 2.229 | 3% |
TEKNIK LINGKUNGAN | 60 | 1.721 | 3% |
TEKNIK PERKAPALAN | 65 | 934 | 7% |
TEKNIK GEOLOGI | 45 | 758 | 6% |
TEKNIK GEODESI | 60 | 858 | 7% |
TEKNIK KOMPUTER | 60 | 1.424 | 4% |
PETERNAKAN | 125 | 1.524 | 8% |
TEKNOLOGI PANGAN | 50 | 1.376 | 4% |
AGROEKOTEKNOLOGI | 50 | 988 | 5% |
AGRIBISNIS | 50 | 1.334 | 4% |
KEDOKTERAN GIGI | 13 | 1.388 | 1% |
FARMASI | 25 | 1.744 | 1% |
BIOTEKNOLOGI | 45 | 0 | 0% |
Daya Tampung SOSHUM UNDIP
Jurusan | Daya Tampung | Peminat | Rasio |
---|---|---|---|
SASTRA INDONESIA | 60 | 958 | 6% |
SASTRA INGGRIS | 70 | 1.475 | 5% |
SEJARAH | 40 | 571 | 7% |
ILMU PERPUSTAKAAN | 45 | 1.310 | 3% |
HUKUM | 425 | 4.402 | 10% |
MANAJEMEN | 138 | 4.015 | 3% |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 88 | 1.352 | 7% |
AKUNTANSI | 138 | 3.129 | 4% |
ADMINISTRASI PUBLIK | 88 | 1.549 | 6% |
ADMINISTRASI BISNIS | 88 | 2.638 | 3% |
ILMU PEMERINTAHAN | 60 | 1.618 | 4% |
ILMU KOMUNIKASI | 63 | 2.712 | 2% |
PSIKOLOGI | 125 | 3.388 | 4% |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | 40 | 833 | 5% |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | 50 | 1.851 | 3% |
ANTROPOLOGI SOSIAL | 60 | 775 | 8% |
EKONOMI SYARIAH | 50 | 1.039 | 5% |
7. Daya tampung seleksi mandiri Unibraw 2019: 30% dari total dari jumlah yang akan diterima.
Seleksi Mandiri UB merupakan seleksi masuk Universitas Brawijaya yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Brawijaya. Informasi jadwal dan ketentuan Seleksi Mandiri UB akan diumumkan melalui website selma.ub.ac.id.
8. Daya tampung seleksi mandiri PKN STAN 2019: 30% dari jumlah yang akan diterima.
Pada tahun ini, PKN STAN kembali melakukan penerimaan calon mahasiswa baru melalui proses pendaftaran dan proses seleksi yang cukup ketat. Melihat data tahun sebelumnya bahwa banyak sekali para peserta yang ingin kuliah di PKN STAN, maka kemungkinan besar pada tahun ini jumlah peserta yang mendaftar PKN STAN akan meningkat.
9. Daya tampung seleksi mandiri UNJ 2019: 30& dari jumlah total yang akan diterima.
Jadwal Penmaba 2019:
- Pendaftaran : 20 Mei 2019 (pk. 14.00 WIB) – 12 Juli 2019 (pk. 23.59 WIB)
- Pelaksanaan Ujian Tulis : 20 Juli 2019
- Pelaksanaan Ujian Keterampilan : 21 Juli 2019
- Pengumuman Kelulusan : 30 Juli 2019 (pk. 14.00 WIB)
Syarat pendaftaran Penmaba 2019:
- Siswa SMA atau yang sederajat tahun lulus 2017, 2018, atau 2019
- Sudah memiliki ijazah/Surat Keterangan Lulus.
- Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studi yang dipilih.
[irp posts=”2699″ name=”[Terbukti] Ingin Dapatkan Nilai A di Kampus? Ini dia Rahasianya”]
[irp posts=”5307″ name=”10 Peringkat Universitas Terbaik di Jakarta 2019″]
[irp posts=”5153″ name=”10 Top Universitas Terbaik di Dunia 2018″]
Klik dan dapatkan info kost di dekat kampus idaman mu:
- Kost dekat kampus UI Depok
- Kost dekat kampus UNINDRA Jakarta Selatan
- Kost dekat kampus UNDIP Semarang
- Kost dekat kampus UGM Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNY Yogyakarta
- Kost dekat kampus UMY Yogyakarta
- Kost dekat kampus ITB Bandung
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus Atma Jaya Jakarta
- Kost dekat kampus UNJ Jakarta
- Kost dekat kampus UBAYA Surabaya
- Kost dekat kampus UNPAD Dipatiukur
- Kost dekat kampus STAN Jakarta
- Kost dekat kampus IPB Bogor
- Kost dekat kampus UPI Bandung
- Kost dekat kampus UIN Jakarta
- Kost dekat kampus UIN Yogyakarta
- Kost dekat kampus UNAIR Surabaya
- Kost dekat kampus ITS Surabaya
- Kost dekat kampus UNESA Surabaya
- Kost dekat kampus UIN Surabaya
- Kost dekat kampus UNHAS Makassar
- Kost dekat kampus UKI Paulus Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Muhammadiyah Makassar
- Kost dekat kampus Universitas Fajar Makassar
- Kost dekat kampus STMIK Dipanegara Makassar
- Kost dekat kampus lainnya…