Jurusan di UNAND (Universitas Andalas) 2019/2020
Jurusan di UNAND (Universitas Andalas) 2019/2020 – Universitas Andalas berupaya membangun karakter mahasiswa untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan mempunyai spirit kewirausahaan. Karakter yang dimaksud diformulasikan dalam karakter Andalasian yang mempunyai 4 elemen yaitu: SPRITUAL, ILMU, AMAL, dan SOSIAL.
SPRITUAL adalah inti dari pendidikan di Universitas Andalas yang akan menghasilkan lulusan yang religius yang akan mempunyai ilmu, amal dan sosial yang akan mewarnai setiap aspek sikap, perilaku dalam berpikir, berbuat atau bertindak dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat).
Ilmu, Amal, dan Sosial yang diperoleh akan menghasilkan insan yang sabar, empati, jujur, tanggung jawab, ikhlas yang disingkat dengan SEJATI. Sabar berarti tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tabah, tidak tergesa-gesa, dan bersikap tenang. Empati berarti keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasikan dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Jujur berarti lurus hati, tidak bohong, tidak curang dan senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku. Adil berarti mempunyai sikap sama berat, tidak berat sebelah atau berpihak kepada kebenaran dan senantiasa mengikuti aturan yang berlaku. Tanggung Jawab berarti memiliki sikap berani menanggung segala risiko akibat perilaku/tindakan/segala sesuatu yang dilakukan. Ikhlas berati akan mempunyai sikap yang bersih hati, tulus hati atau melakukan sesuatu tanpa pamrih.
Jurusan di UNAND (Universitas Andalas) 2019/2020
Daftar Isi
Daftar Isi
Visi
Universitas Andalas memiliki gambaran dan cita-cita ideal yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang, melalui visi Universitas Andalas yaitu:
“Menjadi Universitas Terkemuka dan Bermartabat pada Tahun 2028”.
Misi
Universitas Andalas sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan jasa pendidikan mengemban misi sebagai berikut:
- Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas, berkarakter serta berkesinambungan;
- Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEK serta meningkatkan publikasi ilmiah dan HAKI;
- Mendharmabaktikan IPTEK yang dikuasai kepada masyarakat;
- Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional;
- Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (good university governance) sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis;
- Mengembangkan usaha-usaha, baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta usaha lainnya yang berkaitan dengan core bisnis Unand yang dapat meningkatkan revenue.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai spirit kewirausahaan dan berkarakter;
- Meningkatkan dukungan untuk mahasiswa dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
- Mengembangkan dan memanfaatkan iptek dan seni yang relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan daerah melalui penyelenggaraan program studi, penelitian, pembinaan kelembagaan, serta pengembangan sumberdaya akademik yang berdaya guna dan berhasil guna;
- Meningkatkan percepatan implementasi hasil penelitian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan;
- Mewujudkan masyarakat kampus yang handal dan profesional yang didukung oleh budaya ilmiah yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh Unand;
- Meningkatkan mutu pelayanan melalui penyediaan fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional serta mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan bermanfaat bagi masyarakat;
- Memperluas dan meningkatkan jaringan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga pemerintahan/swasta di dalam dan luar negeri;
- Mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan melalui kerjasama dan pengembangan unit usaha untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan.
Jurusan di UNAND (Universitas Andalas) dan Akreditasinya
NO | NAMA PS | PDDK | AKREDITASI SAAT INI | KET | |||
NO SK AKREDITASI | AWAL | AKHIR | PRKT | ||||
0 | Institusi Unand | Inst | 039/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014 | 16/01/14 | 16/01/19 | A | |
1 | Jurusan di UNAND Pemasaran | D3 | 1487/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/VI/2018 | 06/06/18 | 06/06/23 | A | |
2 | Jurusan di UNAND Ilmu Tanah | S1 | 2020/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 31/07/18 | 31/07/23 | A | |
3 | Jurusan di UNANDTeknik Sipil | S1 | 1686/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018 | 09/07/18 | 09/07/23 | A | |
4 | Jurusan di UNAND Teknik Pertanian | S1 | 1617/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2018 | 26/06/18 | 26/06/23 | A | |
5 | Jurusan di UNAND Ilmu Komunikasi | S1 | 119/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018 | 01/03/18 | 01/03/23 | A | |
6 | Jurusan di UNAND Ilmu Politik | S1 | 3350/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 09/12/17 | 09/12/22 | A | |
7 | Jurusan di UNAND Farmasi | S1 | 0596/LAM-PTKes/Akred/Sar/IX/2017 | 29/09/17 | 29/09/22 | A | |
8 | Jurusan di UNAND Ekonomi Pembangunan | S1 | 2802/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 15/08/17 | 15/08/22 | A | |
9 | Jurusan di UNAND Biologi | S1 | 4301/SK/BAN-PT/Akred/S1/XI/2017 | 11/07/17 | 11/07/22 | A | |
10 | Jurusan di UNAND Peternakan | S1 | 4624/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 12/05/17 | 12/05/22 | A | |
11 | Jurusan di UNAND Sosiologi | S1 | 0761/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 21/03/17 | 21/03/22 | A | |
12 | Jurusan di UNAND Manajemen | S1 | 2527/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 08/01/17 | 08/01/22 | A | |
13 | Jurusan di UNAND Agribisnis | S1 | 2598/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 08/01/17 | 08/01/22 | A | |
14 | Jurusan di UNAND Teknik Mesin | S1 | 2781/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2016 | 24/11/16 | 24/11/21 | A | |
15 | Jurusan di UNAND Sastra Jepang | S1 | 1570/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 08/11/21 | 08/11/21 | A | |
16 | Jurusan di UNAND Ilmu Sejarah | S1 | 1571/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 08/11/16 | 08/11/21 | A | |
17 | Jurusan di UNAND Kimia | S1 | 1409/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/VIII/2016 | 01/11/16 | 01/11/21 | A | |
18 | Jurusan di UNAND Pendidikan Dokter | S1 | 0877/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2016 | 30/10/16 | 30/10/21 | A | |
19 | Jurusan di UNAND Matematika | S1 | 2515/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 | 20/10/16 | 20/10/21 | A | |
20 | Jurusan di UNAND Sastra Indonesia | S1 | 1920/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 | 09/08/16 | 09/08/21 | A | |
21 | Jurusan di UNAND Fisika | S1 | 0985/SK/BAN-PT/Akreditasi/S/VI/2016 | 17/06/16 | 17/06/21 | A | |
22 | Jurusan di UNAND Teknik Lingkungan | S1 | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 29/12/15 | 29/12/20 | A | |
23 | Jurusan di UNAND Akuntansi | S1 | 1167/SK/BAN-PT/Akred/XI/2015 | 28/11/15 | 28/11/20 | A | |
24 | Jurusan di UNAND Teknik Industri | S1 | 1122/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2015 | 31/10/15 | 31/10/20 | A | |
25 | Jurusan di UNAND Ilmu Hukum | S1 | 182/SK/BAN-PT/Akred-/S/VI/2014 | 28/06/14 | 28/06/19 | A | |
26 | Jurusan di UNAND Profesi Apoteker | Profesi | 0597/LAM-PTkes/Akr/Pro/IX/2017 | 29/09/17 | 29/09/22 | A | |
27 | Jurusan di UNAND Profesi Dokter | Profesi | 0878/LAM-PTKes/Akr/Pro/X/2016 | 30/10/16 | 30/10/21 | A | |
28 | Jurusan di UNAND Neurologi | Sp-1 | 0259/LAM-PTKes/Akr/Spe/V/2018 | 04/05/18 | 04/05/23 | A | |
29 | Jurusan di UNAND Ilmu Penyakit THT-KL | Sp-1 | 0274/LAM-PTKes/Akr/Spe/V/2018 | 04/05/18 | 04/05/23 | A | |
30 | Jurusan di UNAND Obstetri Dan Ginekologi | Sp-1 | 0072/LAM-PTKes/Akr/Spe/II/2018 | 23/02/18 | 23/02/23 | A | |
31 | Jurusan di UNAND Ilmu Kesehatan Anak | Sp-1 | 0001/LAM-PTKes/Akr.Bd/Spe/I/2018 | 26/01/18 | 26/01/23 | A | |
32 | Jurusan di UNAND Ilmu Bedah | Sp-1 | 0774/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2017 | 29/12/17 | 29/12/22 | A | |
33 | Jurusan di UNAND Ilmu Penyakit Dalam | Sp-1 | 0774/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2017 | 29/12/17 | 29/12/22 | A | |
34 | Jurusan di UNAND Sosiologi | S2 | 1611/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2018 | 26/06/18 | 26/06/23 | A | |
35 | Jurusan di UNAND Ilmu Peternakan | S2 | 373/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2014 | 20/09/14 | 19/09/19 | A | |
36 | Jurusan di UNAND Perencanaan Pembangunan | S2 | 177/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014 | 19/06/14 | 19/06/19 | A | |
37 | Jurusan di UNAND Manajemen | S2 | 218/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013 | 26/10/13 | 26/10/18 | A | Proses reakreditasi |
38 | Jurusan di UNAND Ilmu Kimia | S3 | 2476/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2018 | 09/04/18 | 09/04/23 | A | |
39 | Jurusan di UNAND Kesekretariatan | D3 | 1147/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2018 | 02/05/18 | 02/05/23 | B | |
40 | Jurusan di UNAND Keuangan | D3 | 014/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/I/2013 | 18/01/13 | 18/01/18 | B | Proses reakreditasi |
41 | Jurusan di UNAND Akuntansi | D3 | 008/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/I/2013 | 01/10/13 | 01/10/18 | B | Proses reakreditasi |
42 | Jurusan di UNAND Gizi | S1 | 0641/LAM-PTKes/Akred/Sar/IX/2018 | 01/09/18 | 01/0923 | B | |
43 | Jurusan di UNAND Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 0149/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2018 | 16/03/18 | 16/03/23 | B | |
44 | Jurusan di UNAND Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 5084/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/17 | 27/12/22 | B | |
45 | Sistem Komputer | S1 | 5109/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 27/12/17 | 27/12/22 | B | |
46 | Sistem Informasi | S1 | 4709/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | 12/05/17 | 12/05/22 | B | |
47 | Peternakan (Kampus II Payakumbuh) | S1 | 4383/SK/BAN-PT/ Akred/S/XI//2017 | 14/11/17 | 14/11/22 | B | |
48 | Manajemen (Kampus II Payakumbuh) | S1 | 3182/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017 | 09/05/17 | 09/05/22 | B | |
49 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 2202/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 | 07/04/17 | 07/04/22 | B | |
50 | Kebidanan | S1 | 0388/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2017 | 23/06/17 | 23/06/22 | B | |
51 | Antropologi Sosial | S1 | 1575/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 | 23/05/17 | 23/05/22 | B | |
52 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 1232/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2017 | 25/04/17 | 25/04/22 | B | |
53 | Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbuh) | S1 | 0862/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017 | 29/03/17 | 29/03/22 | B | |
54 | Agroekoteknologi | S1 | 2599/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2017 | 08/01/17 | 08/01/22 | B | |
55 | Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) | S1 | 0468/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017 | 26/01/17 | 26/01/22 | B | |
56 | Psikologi | S1 | 2969/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2016 | 12/01/16 | 12/01/21 | B | |
57 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 0946/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2016 | 30/10/16 | 30/10/21 | B | |
58 | Sastra Inggris | S1 | 1569/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 | 08/11/16 | 08/11/21 | B | |
59 | Sastra Minangkabau | S1 | 1211/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016 | 21/07/16 | 21/07/21 | B | |
60 | Teknik Elektro | S1 | 1262/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015 | 29/12/15 | 29/12/20 | B | |
61 | Ilmu Keperawatan | S1 | 0113/LAM-PTKes/Akr/SAR/XI/2015 | 11/08/15 | 11/08/20 | B | |
62 | Profesi Dokter Gigi | Profesi | 0150/LAM-PTKes/Akr/Pro/III/2018 | 16/03/18 | 16/03/23 | B | |
63 | Profesi Akuntansi | Profesi | 1279/SK/BAN-PT/Akred/PPAk/V/2017 | 05/02/17 | 05/02/22 | B | |
64 | Profesi Ners | Profesi | 0114/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2015 | 11/08/15 | 11/08/20 | B | |
65 | Ilmu Penyakit Mata | Sp-1 | 0483/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2018 | 27-07-18 | 27-07-23 | B | |
66 | Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin | Sp-1 | 0329/LAM-PTKes/Akr/Spe/V/2018 | 25/05/18 | 25/05/23 | B | |
67 | Ilmu Antropologi | S2 | 1709/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2018 | 07/09/18 | 07/01/23 | B | |
68 | Teknik Pertanian | S2 | 955/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2018 | 04/03/18 | 04/03/23 | B | |
69 | Akuntansi | S2 | 694/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2018 | 03/06/18 | 03/06/23 | B | |
70 | Pembangunan Perumahan dan Pemukiman | S2 | 67/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2018 | 01/03/18 | 01/03/23 | B | |
71 | Ilmu Kebidanan | S2 | 0821/LAMPTKes/Akr/Mag/XII/2017 | 29/12/17 | 29/12/22 | B | |
72 | Bioteknologi | S2 | 5014/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 27/12/17 | 27/12/22 | B | |
73 | Ilmu Matematika | S2 | 5199/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 27/12/17 | 27/12/22 | B | |
74 | Ilmu Linguistik | S2 | 4646/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017 | 12/05/17 | 12/05/22 | B | |
75 | Fisika | S2 | 2897/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2017 | 08/05/17 | 08/05/22 | B | |
76 | Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan | S2 | 0950/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2017 | 29/03/17 | 29/03/22 | B | |
77 | Ilmu Tanah | S2 | 0493/SK/BAN-PT/Akred/S/M/I/2017 | 26/01/17 | 26/01/22 | B | |
78 | Ilmu Keperawatan | S2 | 0493/LAM-PTKes/Akr/Mag/IV/2016 | 17/04/16 | 16/04/21 | B | |
79 | Ilmu Biomedik | S2 | 0358/LAMPTKes/Akr/Mag/II2016 | 20/02/16 | 20/02/21 | B | |
80 | Ilmu Lingkungan | S2 | 531/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2015 | 22/06/15 | 22/06/20 | B | |
81 | Teknik Industri | S2 | 503/SK/BAN-PT/Akred/M/V/20l5 | 30/05/15 | 30/05/20 | B | |
82 | Pembangunan Wilayah dan Pedesaan | S2 | 140/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2015 | 04/06/15 | 04/06/20 | B | |
83 | Ilmu Ekonomi Pertanian | S2 | 005/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2015 | 01/09/15 | 01/09/20 | B | |
84 | Biologi | S2 | 438/SK/BAN-PT/Akred/M/Xl/2014 | 11/02/14 | 11/01/19 | B | |
85 | Farmasi | S2 | 425/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2014 | 24/10/14 | 23/10/19 | B | |
86 | Teknik Elektro | S2 | 281/SK/BAN-PT/Akred-/M/VIII/2014 | 16/08/14 | 16/08/19 | B | |
87 | Kimia | S2 | 281/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014 | 16/08/14 | 08-16-19 | B | |
88 | Agronomi | S2 | 276/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2014 | 08/09/14 | 08/09/19 | B | |
89 | Kenotariatan | S2 | 183/SK/BAN-PT/Akred-/M/VI/2014 | 28/06/14 | 28/06/19 | B | |
90 | Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Alam | S2 | 183/SK/BAN-PT/Akred-/M/VI/2014 | 28/06/14 | 28/06/19 | B | |
91 | Teknik Mesin | S2 | 183/SK/BAN-PT/Akred-/M/VI/2014 | 06-28-14 | 06-28-19 | B | |
92 | Ilmu Komunikasi | S2 | 146/SK/BAN-PT/Akred-/M/V/2014 | 05-23-14 | 05-23-19 | B | |
93 | Ilmu Hukum | S2 | 146/SK/BAN-PT/Akred-/M/V/2014 | 05-23-14 | 05-23-19 | B | |
94 | Teknologi Industri Pertanian | S2 | 120/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014 | 05/03/14 | 05/02/19 | B | |
95 | Teknik Sipil | S2 | 218/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013 | 26/10/2013 | 26/10/18 | B | Proses reakreditasi |
96 | Ilmu Sejarah | S2 | 2005/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2018 | 25/07/18 | 25/07/18 | B | Proses reakreditasi |
97 | Kesehatan Masyarakat | S2 | 046/SK/BAN-PT/Ak-X/M/II/2013 | 02/07/13 | 02/07/18 | B | Proses reakreditasi |
98 | Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan | S2 | 2032/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2018 | 31/07/18 | 31/07/23 | B | |
99 | Kesehatan Masyarakat | S3 | 0560/LAMPTKes/Akr/Dok/V/2018 | 25/05/18 | 25/05/23 | B | |
100 | Ilmu Peternakan | S3 | 3493/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2017 | 10/03/17 | 10/03/22 | B | |
101 | Ilmu Pertanian | S3 | 790/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2015 | 27/06/15 | 27/06/20 | B | |
102 | Ilmu Hukum | S3 | 282/SK/BAN-PT/Akred-/D/VIII/2014 | 16/08/14 | 16/08/19 | B | |
103 | Ilmu Ekonomi | S3 | 178/SK/BAN-PT/Akred-/D/VI/2014 | 19/06/14 | 19/06/19 | B | |
104 | Biomedik | S3 | 213/SK/BAN-PT/Ak-XI/D/X/2013 | 19/10/13 | 19/10/18 | B | Proses reakreditasi |
105 | Ilmu Politik | S2 | 343/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2015 | 05/09/15 | 05/09/20 | C | Proses reakreditasi |
106 | Ilmu Biologi | S3 | 291/SK/BAN-PT/Akred-/D/VIII/2014 | 23/08/14 | 23/08/19 | C | Proses reakreditasi |
107 | Proteksi Tanaman | S1 | Terakreditasi | ||||
108 | Penyuluhan Pertanian | S1 | Terakreditasi | ||||
109 | Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Terakreditasi | ||||
110 | Profesi Insinyur | Profesi | Terakreditasi | ||||
111 | Patologi Klinik | Sp-1 | Terakreditasi | ||||
112 | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Sp-1 | 036/KolegiumPERKI/V/2012 | Terakreditasi | |||
113 | Ilmu Patologi Anatomi | Sp-1 | 480b/IAPI/Kol/III/2012 | Terakreditasi | |||
114 | Ilmu Penyakit Paru (Pulmonologi) | Sp-1 | 04/KPI/XII/2011 | Terakreditasi | |||
115 | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | S2 | Terakreditasi | ||||
116 | Administrasi Publik | S2 | Terakreditasi | ||||
117 | Sastra | S2 | Terakreditasi | ||||
118 | Teknik Lingkungan | S2 | Terakreditasi | ||||
119 | Kajian Budaya | S2 | Terakreditasi | ||||
120 | Studi Pembangunan | S3 | Terakreditasi | ||||
121 | Teknik Mesin | S3 | Terakreditasi | ||||
122 | Teknik Sipil | S3 | Terakreditasi |
PERKIRAAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA |
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN AKADEMIK 2018/2019 |
No | Fakultas | No. | Kode Program Studi SNMPTN | Nama Program Studi | SK Izin Pendirian Program Studi | Kelompok Program Studi | Daya Tampung 2017 | Daya Tampung 2018 | |||
Total (10+11+12) | SNMPTN (30%) | SBMPTN(40%) | Mandiri (30%) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Pertanian | 1 | 1411025 | Agroekoteknologi | 2031/D/T/2009 | SAINTEK | 100 | 100 | 30 | 40 | 30 |
2 | 1411017 | Agribisnis | 2031/D/T/2009 | SAINTEK | 100 | 120 | 36 | 48 | 36 | ||
3 | 1411234 | Ilmu Tanah | 237/E/O/2012 | SAINTEK | 100 | 100 | 30 | 40 | 30 | ||
4 | 1411242 | Agroekoteknologi (Kampus III Dharmasraya) | 213/E/O/2012 | SAINTEK | 100 | 100 | 30 | 40 | 30 | ||
5 | 1411281 | Proteksi Tanaman | 159/KPT/I/2015 | SAINTEK | 100 | 100 | 30 | 40 | 30 | ||
6 | 1411296 | Penyuluhan Pertanian | 271/KPT/I/2017 | SAINTEK | 40 | 12 | 16 | 12 | |||
2 | Kedokteran | 7 | 1411033 | Pendidikan Dokter | 65/DIKTI/Kep/2007 | SAINTEK | 250 | 250 | 75 | 100 | 75 |
8 | 1411226 | Psikologi | 1346/D/T/2009 | SAINTEK | 80 | 100 | 30 | 40 | 30 | ||
9 | 1411265 | Kebidanan | 393/E/O/2012 | SAINTEK | 50 | 50 | 15 | 20 | 15 | ||
3 | MIPA | 10 | 1411072 | Kimia | 65/DIKTI/Kep/2007 | SAINTEK | 120 | 120 | 36 | 48 | 36 |
11 | 1411087 | Biologi | 65/DIKTI/Kep/2007 | SAINTEK | 100 | 120 | 36 | 48 | 36 | ||
12 | 1411095 | Matematika | 65/DIKTI/Kep/2007 | SAINTEK | 100 | 100 | 30 | 40 | 30 | ||
13 | 1411106 | Fisika | 65/DIKTI/Kep/2007 | SAINTEK | 80 | 120 | 36 | 48 | 36 | ||
4 | Peternakan | 14 | 1411122 | Peternakan | 27/D/O/2010 | SAINTEK | 350 | 350 | 105 | 140 | 105 |
15 | 1411257 | Peternakan (Kampus II Payakumbuh) | 127/E/O/2012 | SAINTEK | 100 | 100 | 30 | 40 | 30 | ||
5 | Teknik | 16 | 1411145 | Teknik Sipil | 65/DIKTI/Kep/2007 | SAINTEK | 200 | 200 | 60 | 80 | 60 |
17 | 1411137 | Teknik Mesin | 65/DIKTI/Kep/2007 | SAINTEK | 150 | 150 | 45 | 60 | 45 | ||
18 | 1411153 | Teknik Industri | 65/DIKTI/Kep/2007 | SAINTEK | 130 | 130 | 39 | 52 | 39 | ||
19 | 1411176 | Teknik Elektro | 65/DIKTI/Kep/2007 | SAINTEK | 130 | 130 | 39 | 52 | 39 | ||
20 | 1411161 | Teknik Lingkungan | 65/DIKTI/Kep/2007 | SAINTEK | 100 | 100 | 30 | 40 | 30 | ||
6 | Teknologi Pertanian | 21 | 1411203 | Teknologi Hasil pertanian | 65/DIKTI/Kep/2007 | SAINTEK | 120 | 120 | 36 | 48 | 36 |
22 | 1411192 | Teknik Pertanian | 65/DIKTI/Kep/2007 | SAINTEK | 120 | 120 | 36 | 48 | 36 | ||
7 | Farmasi | 23 | 1411184 | Farmasi | 65/DIKTI/Kep/2007 | SAINTEK | 150 | 150 | 45 | 60 | 45 |
8 | Teknologi Informasi | 24 | 1411114 | Sistem Komputer | 2204/D/T/2008 | SAINTEK | 60 | 85 | 25 | 34 | 26 |
25 | 1411211 | Sistem Informasi | 1932/D/T/2009 | SAINTEK | 45 | 60 | 18 | 24 | 18 | ||
9 | Keperawatan | 26 | 1411041 | Ilmu Keperawatan | 65/DIKTI/Kep/2007 | SAINTEK | 120 | 120 | 36 | 48 | 36 |
10 | Kesehatan Masyarakat | 27 | 1411056 | Kesehatan Masyarakat | 65/DIKTI/Kep/2007 | SAINTEK | 150 | 150 | 45 | 60 | 45 |
28 | 1411273 | Gizi | 73/E.E2/DT/2014 | SAINTEK | 50 | 50 | 15 | 20 | 15 | ||
11 | Kedokteran Gigi | 29 | 1411064 | Pendidikan Dokter Gigi | 2851/D/T/2008 | SAINTEK | 75 | 70 | 21 | 28 | 21 |
12 | Hukum | 30 | 1412021 | Ilmu Hukum | 65/DIKTI/Kep/2007 | SOSHUM | 400 | 400 | 120 | 160 | 120 |
13 | Ekonomi | 31 | 1412013 | Ekonomi Pembangunan | 65/DIKTI/Kep/2007 | SOSHUM | 120 | 120 | 40 | 44 | 36 |
32 | 1412067 | Manajemen | 65/DIKTI/Kep/2007 | SOSHUM | 160 | 160 | 60 | 64 | 36 | ||
33 | 1412075 | Akuntansi | 65/DIKTI/Kep/2007 | SOSHUM | 160 | 160 | 60 | 64 | 36 | ||
34 | 1412172 | Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbuh) | 188/D/O/2009 | SOSHUM | 80 | 60 | 18 | 24 | 18 | ||
35 | 1412164 | Manajemen (Kampus II Payakumbuh) | 188/D/O/2009 | SOSHUM | 80 | 60 | 18 | 24 | 18 | ||
14 | Ilmu Budaya | 36 | 1412036 | Ilmu Sejarah | 65/DIKTI/Kep/2007 | SOSHUM | 80 | 80 | 24 | 32 | 24 |
37 | 1412102 | Sastra Indonesia | 65/DIKTI/Kep/2007 | SOSHUM | 80 | 80 | 24 | 32 | 24 | ||
38 | 1412117 | Sastra Inggris | 65/DIKTI/Kep/2007 | SOSHUM | 90 | 90 | 27 | 36 | 27 | ||
39 | 1412125 | Sastra Daerah Minangkabau | 65/DIKTI/Kep/2007 | SOSHUM | 70 | 70 | 21 | 28 | 21 | ||
40 | 1412133 | Sastra Jepang | 1182/D/T/2006 | SOSHUM | 60 | 60 | 18 | 24 | 18 | ||
15 | Ilmu Sosial dan Politik | 41 | 1412044 | Sosiologi | 110/DIKTI/Kep/2007 | SOSHUM | 70 | 100 | 30 | 40 | 30 |
42 | 1412083 | Ilmu Politik | 65/DIKTI/Kep/2007 | SOSHUM | 70 | 100 | 30 | 40 | 30 | ||
43 | 1412052 | Antropologi Sosial | 65/DIKTI/Kep/2007 | SOSHUM | 60 | 100 | 30 | 40 | 30 | ||
44 | 1412141 | Ilmu Hubungan Internasional | 1623/D/T/2007 | SOSHUM | 60 | 66 | 20 | 26 | 20 | ||
45 | 1412156 | Ilmu Komunikasi | 274/D/T/2008 | SOSHUM | 100 | 100 | 30 | 40 | 30 | ||
46 | 1412091 | Ilmu Administrasi Negara | 1182/D/T/2006 | SOSHUM | 60 | 100 | 30 | 40 | 30 | ||
Total | 5.130 | 5.411 | 1.651 | 2.160 | 1.600 |
[irp posts=”13726″ name=”Jurusan Universitas Lampung dan Akreditasnya 2019/2020″]
Jangan lupa, jika sudah menentukan akan kuliah dimana, kamu juga bisa segera mencari tempat tinggal berupa kos rumah tinggal. Mamikos punya banyak sekali informasi mengenai kos, apartemen atau rumah tinggal yang disewakan dan bisa kamu pilih salah satunya. Soal harga, fasilitas dan lain halnya silakan dipertimbangkan sesuai keinginan.
