Jurusan Universitas Diponegoro dan Akreditasinya 2019/2020
Jurusan Universitas Diponegoro dan Akreditasinya 2019/2020 – Belum lama ini acara kelulusan semakin banyak diadakan. Tahun ajaran memang sudah hampir selesai, sehingga banyak siswa telah melewati masa kelulusan untuk bersiap menyambut tahun ajaran baru. Bagi para siswa SMA yang telah lulus sekolah, pastinya kalian ingin melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi atau langsung bekerja. Jika diantara kalian ada yang masih bingung untuk memilih jurusan, Mamikos akan sedikit mengulas tentang salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Semarang.
[irp posts=”15004″ name=”Promo Grab Februari 2019 Terlengkap dan Terbaru”]
[irp posts=”15484″ name=”Promo Grab Maret 2019 , Diskon Hingga 80%”]
Jika diantara kalian telah memilih kota Semarang sebagai tempat untuk menuntut ilmu, Universitas Diponegoro adalah pilihan yang tepat. Perguruan Tinggi Negeri favorit ini banyak diminati oleh calon-calon mahasiswa. Meskipun demikian, tidak ada salahnya pula mencari tahu perguruan tinggi lain dengan jurusan yang sesuai passion. Untuk memantapkan pilihan, yuk simak sekilas informasi tentang Universitas Diponegoro, terutama jurusan Universitas Diponegoro dan akreditasinya.[sg_popup id=”22″ event=”onload”][/sg_popup]
Jurusan Universitas Diponegoro dan Akreditasinya 2019/2020
Daftar Isi
Daftar Isi
-
Informasi Seputar Universitas Diponegoro
Universitas Diponegoro atau biasa disebut Undip ini adalah Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Lokasi Universitas Diponegiri terdapat di Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Ternyata Universitas Diponegoro ini dulunya pernah menjadi Perguruan Tinggi Swasta pada tahun 1956. Ketika itu Universitas Diponegoro masih bernama Universitas Semarang yang kemudian pada tahun 1960 nama Universitas Semarang diganti menjadi Universitas Diponegoro oleh Presiden RI Ir. Soekarno. Tidak lama kemudian, Universitas Diponegoro dinyatakan sebagai Universitas Negeri tehitung mulai tanggal 15 Oktober 1960.
Tentu ada banyak keuntungan bagi kamu yang menjadikan Universitas Diponegoro sebagai lokasi studi. Tujuan pendidikan Universitas Diponegoro adalah menghasilkan lulusan yang memiliki profil complete, keunggulan nasional dan internasional serta dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan olahraga. Top, bukan?
Universitas Diponegoro meraih nilai A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dirilis akhir Februari 2018 lalu. Kabarnya, Universitas Diponegoro menempati peringkat dua Nasional pada SNMPTN 2019. Sebagai PTN yang jumlah peminatnya mencapai 61.531 dengan jumlah kapasitas mahasiswa yang diterima 8.336 mahasiswa saja. Seleksi ketat yang harus dijalani para calon mahasiswa Universitas Diponegoro perlu menjadi alasan bagi kamu agar semakin siap.
[irp posts=”4256″ name=”Passing Grade UNDIP 2018 untuk Pilih Prodimu”]
Seleksi ketat masuk Universitas Diponegoro akan terbayar dengan proses perkuliahan berkualitas dan segudang prestasinya. Sudah bukan hal yang aneh lagi jika mahasiswa-mahasiswi Universitas Diponegoro telah mengukir banyak prestasi, baik di tingkat Nasional maupun tingkat Internasional. Beberapa prestasi tingkat nasional yang diraih diantaranya, juara I dalam kegiatan National Essay Competition pada Januari 2017 lalu, juara II Debat Bahasa Inggris NERS Vaganza Nasioanl ILMIKI pada Februari 2017, juara I lomba Konstruksi Jembatan Civil Engineering Festival, dan masih banyak lagi.
Tentunya dengan prestasi dan informasi-informasi tersebut, kalian lebih mantap lagi memilih Universitas Diponegoro sebagai sekolah lanjutan untuk menuntut ilmu. Mamikos juga akan memberi info tentang apa saja jurusan yang ada di Universitas Diponegoro ini beserta akreditasinya.
-
Jurusan Universitas Diponegoro dan Akreditasinya
No | Strata | Prodi | Akreditasi | Masa Berlaku |
1 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Administrasi Perkantoran | C | 27/04/2017 |
2 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Akuntansi | A | 15/08/2020 |
3 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi UndipArsitektur | B | 20/07/2018 |
4 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Bahasa Inggris | C | 18/01/2018 |
5 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Bahasa Jepang | B | 18/01/2018 |
6 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Hubungan Masyarakat | A | 28/07/2016 |
7 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Instrumentasi dan Elektronika | B | 21/02/2018 |
8 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Kearsipan | B | 07/02/2018 |
9 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Keuangan Daerah | B | 21/07/2016 |
10 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Manajemen Pemasaran | B | 05/08/2016 |
11 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Manajemen Perusahaan | A | 19/09/2020 |
12 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Manajemen Usaha Peternakan | C | 18/01/2018 |
13 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Perencanaan Wilayah dan Kota | A | 04/02/2021 |
14 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Perpajakan | A | 01/08/2020 |
15 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Perpustakaan dan Informasi | B | 31/01/2018 |
16 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Pertanahan | C | 21/07/2016 |
17 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Teknik Elektronika | C | 04/04/2018 |
18 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Teknik Kimia | B | 09/06/2016 |
19 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Teknik Mesin | B | 29/09/2019 |
20 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Teknik Perkapalan | B | 10/01/2018 |
21 | D-III | Jurusan Undip dan Akreditasi Undip Teknik Sipil | B | 31/01/2018 |
22 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A | 27/06/2020 |
23 | S1 | Administrasi Bisnis | A | 09/11/2018 |
24 | S1 | Administrasi Publik | A | 03/08/2018 |
25 | S1 | Akuntansi | A | 22/08/2019 |
26 | S1 | Arsitektur | A | 24/08/2018 |
27 | S1 | Biologi | A | 28/12/2019 |
28 | S1 | Budidaya Perairan | A | 31/01/2020 |
29 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A | 08/08/2019 |
30 | S1 | Fisika | B | 11/03/2016 |
31 | S1 | Ilmu Gizi | B | 17/12/2015 |
32 | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | B | 13/05/2019 |
33 | S1 | Ilmu Hukum | A | 19/09/2020 |
34 | S1 | Ilmu Kelautan | B | 04/02/2016 |
35 | S1 | Ilmu Keperawatan | B | 10/08/2017 |
36 | S1 | Ilmu Komputer | B | 12/01/2013 |
37 | S1 | Ilmu Komunikasi | A | 21/09/2018 |
38 | S1 | Ilmu Pemerintahan | A | 22/11/2018 |
39 | S1 | Ilmu Perpustakaan | B | 28/02/2018 |
40 | S1 | Ilmu Sejarah | A | 10/01/2014 |
41 | S1 | Kesehatan Masyarakat | A | 21/09/2018 |
42 | S1 | Kimia | A | 22/11/2018 |
43 | S1 | Manajemen | A | 29/09/2019 |
44 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A | 12/12/2020 |
45 | S1 | Matematika | B | 09/01/2019 |
46 | S1 | Nutrisi dan Makanan Ternak | A | 21/11/2013 |
47 | S1 | Oseanografi | A | 14/03/2020 |
48 | S1 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | A | 07/02/2020 |
49 | S1 | Pendidikan Dokter | A | 18/10/2017 |
50 | S1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | A | 26/09/2018 |
51 | S1 | Peternakan | B | 27/05/2019 |
52 | S1 | Produksi Ternak | A | 21/11/2013 |
53 | S1 | Psikologi | B | 24/08/2018 |
54 | S1 | Sastra Indonesia | A | 10/07/2020 |
55 | S1 | Sastra Inggris | B | 09/01/2019 |
56 | S1 | Sastra Jepang | B | 08/08/2019 |
57 | S1 | Sejarah Indonesia | A | 28/12/2019 |
58 | S1 | Sistem Komputer | B | 21/12/2018 |
59 | S1 | Sosial Ekonomi Peternakan | B | 04/01/2018 |
60 | S1 | Statistika | B | 10/09/2019 |
61 | S1 | Teknik Elektro | A | 05/06/2019 |
62 | S1 | Teknik Geodesi | B | 29/06/2018 |
63 | S1 | Teknik Geologi | B | 29/06/2017 |
64 | S1 | Teknik Industri | A | 18/10/2017 |
65 | S1 | Teknik Informatika | B | 26/12/2018 |
66 | S1 | Teknik Kimia | A | 13/06/2019 |
67 | S1 | Teknik Lingkungan | A | 20/07/2018 |
68 | S1 | Teknik Mesin | A | 01/10/2019 |
69 | S1 | Teknik Perkapalan | B | 13/05/2016 |
70 | S1 | Teknik Sipil | A | 01/08/2020 |
71 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | A | 07/02/2018 |
72 | S1 | Teknologi Hasil Ternak | B | 25/01/2018 |
73 | S1 | Teknologi Pangan | B | 29/12/2020 |
74 | S2 | Agribisnis | B | 14/03/2020 |
75 | S2 | Akuntansi | A | 31/10/2020 |
76 | S2 | Arsitektur | B | 27/07/2017 |
77 | S2 | Biologi | B | 08/08/2019 |
78 | S2 | Epidemiologi | B | 26/10/2018 |
79 | S2 | Gizi Masyarakat | C | 11/06/2015 |
80 | S2 | Ilmu Administrasi | B | 19/09/2020 |
81 | S2 | Ilmu Biomedik | B | 30/04/2015 |
82 | S2 | Ilmu Ekonomi | A | 29/08/2020 |
83 | S2 | Ilmu Fisika | B | 27/06/2019 |
84 | S2 | Ilmu Gizi | B | 03/09/2020 |
85 | S2 | Ilmu Hukum | A | 26/10/2018 |
86 | S2 | Ilmu Kelautan | B | 28/12/2019 |
87 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B | 24/06/2015 |
88 | S2 | Ilmu Komunikasi | B | 03/08/2017 |
89 | S2 | Ilmu Lingkungan | A | 03/09/2020 |
90 | S2 | Ilmu Linguistik | B | 26/12/2018 |
91 | S2 | Ilmu Politik | B | 05/06/2019 |
92 | S2 | Ilmu Sejarah | B | 18/10/2017 |
93 | S2 | Ilmu Susastra | B | 22/11/2018 |
94 | S2 | Ilmu Ternak | A | 28/03/2020 |
95 | S2 | Kenotariatan | A | 17/06/2016 |
96 | S2 | Kesehatan Lingkungan | B | 21/09/2018 |
97 | S2 | Manajemen | A | 01/12/2016 |
98 | S2 | Manajemen Sumber Daya Pantai | A | 07/12/2018 |
99 | S2 | Pembangunan Wilayah dan Kota | A | 16/09/2016 |
100 | S2 | Promosi Kesehatan | B | 14/11/2019 |
101 | S2 | Sistem Informasi | B | 10/01/2018 |
102 | S2 | Teknik Kimia | A | 30/05/2020 |
103 | S2 | Teknik Mesin | B | 18/08/2016 |
104 | S2 | Teknik Sipil | B | 16/07/2015 |
105 | S3 | Administrasi Publik | B | 05/06/2019 |
106 | S3 | Ilmu Arsitektur dan Perkotaan | B | 14/02/2018 |
107 | S3 | Ilmu Ekonomi | A | 28/12/2019 |
108 | S3 | Ilmu Hukum | A | 20/11/2020 |
109 | S3 | Ilmu Kedokteran | A | 14/05/2015 |
110 | S3 | Ilmu Lingkungan | A | 25/01/2018 |
111 | S3 | Ilmu Sosial | B | 18/06/2019 |
112 | S3 | Ilmu Ternak | A | 04/01/2018 |
113 | S3 | Manajemen Sumber Daya Pantai | A | 07/12/2018 |
114 | S3 | Teknik Sipil | B | 14/12/2019 |
Demikian informasi yang perlu kalian ketahui tentang Universitas Diponegoro beserta jurusan dan akreditasinya. Untuk mengetahui informasi akreditasi ter-update, kamu juga bisa mengakses di halaman https://banpt.or.id atau melalui website dari Mamikos.
Artikel Menarik Lainnya :
Selain harus menyiapkan materi ujian agar bisa lulus ujian masuk Universitas Diponegoro, kamu juga perlu menyiapkan hal yang tidak kalah penting. Untuk para mahasiswa rantau, jangan lupa mencari hunian nyaman yang tidak terlalu jauh dari lokasi kampus. Gunakan aplikasi pencari kost mamikos untuk memudahkanmu mencari kost dekat UNDIP Semarang murah yang bisa disewa dalam berbagai jangka waktu, mulai dari harian hingga tahunan. Kamu pun tidak perlu lagi meluangkan waktu untuk survey lokasi dan harga kost karena semua informasi sudah tersedia di aplikasi gratis mamikos. Yuk segera download!